中国已经建成的第一条高速铁路是什么?很贵吧,票价?

如题所述

中国已经建成的第一条高速铁路是:广深准高速铁路。

从广州经增城、东莞至深圳。长147千米。由原广深铁路改建而成。1994年12月22日通车。为中国自行设计、施工建设的第一条时速达160千米的新型铁路。

所有运行速度160公里/小时的旅客列车均为空调列车;

软席客车采用转动式可躺座椅,硬席客车与现有的相同;

广州---深圳:

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K9062/K9059 快速 怀化 广州 04:06 深圳西 06:14 2小时21分 162 深圳西 3.5 - - 10
T95 空调特快 武昌 广州 04:38 深圳 06:13 1小时41分 147 深圳 24 - 75 111
K9075 空调快速 常德 广州 05:20 深圳 07:00 2小时1分 147 深圳 4.6 - - 12.2
K9003 空调快速 岳阳 广州东 05:35 深圳 07:09 1小时46分 139 深圳 4.3 - - 11.9
K585/K588 空调快速 南充 广州东 05:55 深圳西 08:19 2小时38分 154 深圳西 24 - 75 112
T67 空调特快 武昌 广州 06:02 深圳 07:27 1小时37分 147 深圳 24 - 75 111
Z23 空调直达 武昌 广州东 06:07 深圳 07:21 1小时16分 139 深圳 - - 73 109
D7001 动车组 广州 广州 06:08 深圳 07:26 1小时18分 147 深圳 76 81 - -
D7001 动车组 广州 广州东 06:20 深圳 07:26 1小时8分 139 深圳 75 80 - -
K9063/K9066 快速 铜仁 广州 06:26 深圳西 08:55 2小时40分 162 深圳西 3.5 - - 10
D7013 动车组 广州东 广州东 06:40 深圳 07:46 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7069 动车组 广州 广州 06:41 深圳 08:01 1小时20分 147 深圳 76 81 - -
K9017 空调快速 长沙 广州 06:47 深圳 08:29 1小时54分 147 深圳 4.6 - - 12.2
D7069 动车组 广州 广州东 06:55 深圳 08:01 1小时10分 139 深圳 75 80 - -
D7091 动车组 广州东 广州东 07:10 深圳 08:16 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7047 动车组 广州 广州 07:12 深圳 08:31 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7047 动车组 广州 广州东 07:25 深圳 08:31 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
K9058/K9055 空调快速 怀化 广州 07:26 深圳西 10:30 3小时18分 162 深圳西 6.5 - - 15.8
T175 空调特快 武昌 广州 07:33 深圳 09:06 1小时47分 147 深圳 24 - 75 111
D7135 动车组 广州东 广州东 07:40 深圳 08:52 1小时12分 139 深圳 75 80 - -
D7025 动车组 广州 广州 07:46 深圳 09:06 1小时20分 147 深圳 76 81 - -
D7113 动车组 广州东 广州东 07:50 深圳 08:42 52分 139 深圳 75 80 - -
D7025 动车组 广州 广州东 08:00 深圳 09:06 1小时10分 139 深圳 75 80 - -
K9007 快速 岳阳 广州 08:07 深圳西 11:05 3小时14分 162 深圳西 3.5 - - -
D7157 动车组 广州东 广州东 08:10 深圳 09:16 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7037 动车组 广州 广州 08:13 深圳 09:31 1小时18分 147 深圳 76 81 - -
D7037 动车组 广州 广州东 08:25 深圳 09:31 1小时8分 139 深圳 75 80 - -
D7059 动车组 广州 广州 08:32 深圳 09:51 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7081 动车组 广州东 广州东 08:35 深圳 09:41 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7059 动车组 广州 广州东 08:45 深圳 09:51 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
T37/T40 空调特快 桂林 广州 08:46 深圳 10:35 1小时57分 147 深圳 24 - 75 111
D7103 动车组 广州东 广州东 08:55 深圳 10:01 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7125 动车组 广州东 广州东 09:05 深圳 10:11 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7003 动车组 广州 广州 09:06 深圳 10:24 1小时18分 147 深圳 76 81 - -
D7003 动车组 广州 广州东 09:18 深圳 10:24 1小时8分 139 深圳 75 80 - -
D7147 动车组 广州东 广州东 09:30 深圳 10:36 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7071 动车组 广州东 广州东 09:40 深圳 10:46 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7015 动车组 广州 广州 09:48 深圳 11:11 1小时23分 147 深圳 76 81 - -
D7169 动车组 广州东 广州东 09:50 深圳 10:56 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7015 动车组 广州 广州东 10:05 深圳 11:11 1小时13分 139 深圳 75 80 - -
D7093 动车组 广州东 广州东 10:15 深圳 11:21 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7049 动车组 广州东 广州东 10:25 深圳 11:31 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7115 动车组 广州 广州 10:35 深圳 12:01 1小时26分 147 深圳 76 81 - -
D7137 动车组 广州东 广州东 10:35 深圳 11:41 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7027 动车组 广州东 广州东 10:45 深圳 11:51 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7115 动车组 广州 广州东 10:55 深圳 12:01 1小时16分 139 深圳 75 80 - -
D7159 动车组 广州东 广州东 11:05 深圳 12:11 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7039 动车组 广州 广州 11:18 深圳 12:36 1小时18分 147 深圳 76 81 - -
D7083 动车组 广州东 广州东 11:20 深圳 12:26 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7039 动车组 广州 广州东 11:30 深圳 12:36 1小时8分 139 深圳 75 80 - -
D7061 动车组 广州东 广州东 11:40 深圳 12:46 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7105 动车组 广州 广州 11:47 深圳 13:06 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7127 动车组 广州东 广州东 11:50 深圳 12:56 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7105 动车组 广州 广州东 12:00 深圳 13:06 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D7149 动车组 广州东 广州东 12:10 深圳 13:16 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7005 动车组 广州 广州 12:16 深圳 13:36 1小时20分 147 深圳 76 81 - -
D7073 动车组 广州东 广州东 12:20 深圳 13:26 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7005 动车组 广州 广州东 12:30 深圳 13:36 1小时10分 139 深圳 75 80 - -
D7171 动车组 广州东 广州东 12:45 深圳 13:51 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7017 动车组 广州东 广州东 12:55 深圳 14:01 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7095 动车组 广州东 广州东 13:05 深圳 14:11 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7139 动车组 广州东 广州东 13:15 深圳 14:21 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7051 动车组 广州 广州 13:19 深圳 14:41 1小时22分 147 深圳 76 81 - -
D7029 动车组 广州东 广州东 13:25 深圳 14:31 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7051 动车组 广州 广州东 13:35 深圳 14:41 1小时12分 139 深圳 75 80 - -
D7117 动车组 广州东 广州东 13:45 深圳 14:51 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7161 动车组 广州 广州 13:55 深圳 15:16 1小时21分 147 深圳 76 81 - -
D7085 动车组 广州东 广州东 14:00 深圳 15:06 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7161 动车组 广州 广州东 14:10 深圳 15:16 1小时11分 139 深圳 75 80 - -
D7067 动车组 广州 广州 14:16 深圳 15:27 1小时11分 147 深圳 76 81 - -
D7063 动车组 广州东 广州东 14:20 深圳 15:26 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7041 动车组 广州 广州 14:23 深圳 15:46 1小时23分 147 深圳 76 81 - -
D7129 动车组 广州东 广州东 14:30 深圳 15:36 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7067 动车组 广州 广州东 14:30 深圳 15:27 1小时1分 139 深圳 75 80 - -
D7041 动车组 广州 广州东 14:40 深圳 15:46 1小时13分 139 深圳 75 80 - -
D7151 动车组 广州东 广州东 14:50 深圳 15:56 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7107 动车组 广州 广州 14:57 深圳 16:16 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7075 动车组 广州东 广州东 15:00 深圳 16:06 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7107 动车组 广州 广州东 15:10 深圳 16:16 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D7007 动车组 广州 广州 15:23 深圳 16:41 1小时18分 147 深圳 76 81 - -
D7173 动车组 广州东 广州东 15:25 深圳 16:31 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7155 动车组 广州东 广州东 15:30 深圳 16:27 57分 139 深圳 75 80 - -
D7007 动车组 广州 广州东 15:35 深圳 16:41 1小时8分 139 深圳 75 80 - -
D7097 动车组 广州东 广州东 15:45 深圳 16:51 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7019 动车组 广州 广州 15:52 深圳 17:11 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7141 动车组 广州东 广州东 15:55 深圳 17:01 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7019 动车组 广州 广州东 16:05 深圳 17:11 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D7031 动车组 广州东 广州东 16:15 深圳 17:21 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7119 动车组 广州东 广州东 16:25 深圳 17:31 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7053 动车组 广州 广州 16:27 深圳 17:46 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7053 动车组 广州 广州东 16:40 深圳 17:46 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D7087 动车组 广州东 广州东 16:50 深圳 18:02 1小时12分 139 深圳 75 80 - -
D7065 动车组 广州东 广州东 17:00 深圳 17:52 52分 139 深圳 75 80 - -
D7163 动车组 广州 广州 17:03 深圳 18:26 1小时23分 147 深圳 76 81 - -
D7131 动车组 广州东 广州东 17:10 深圳 18:16 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7163 动车组 广州 广州东 17:20 深圳 18:26 1小时13分 139 深圳 75 80 - -
D7153 动车组 广州东 广州东 17:30 深圳 18:36 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7043 动车组 广州 广州 17:32 深圳 18:56 1小时24分 147 深圳 76 81 - -
D7133 动车组 广州东 广州东 17:35 深圳 18:32 57分 139 深圳 75 80 - -
D7077 动车组 广州东 广州东 17:40 深圳 18:46 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7043 动车组 广州 广州东 17:50 深圳 18:56 1小时14分 139 深圳 75 80 - -
D7109 动车组 广州东 广州东 18:00 深圳 19:06 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
T8331 空调特快 韶关 广州北 18:09 深圳 20:34 2小时30分 174 深圳 - 72 - -
D7175 动车组 广州东 广州东 18:15 深圳 19:21 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7009 动车组 广州 广州 18:20 深圳 19:41 1小时21分 147 深圳 76 81 - -
D7099 动车组 广州东 广州东 18:25 深圳 19:31 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7009 动车组 广州 广州东 18:35 深圳 19:41 1小时11分 139 深圳 75 80 - -
T8331 空调特快 韶关 广州 18:40 深圳 20:34 2小时0分 147 深圳 - 69 - -
D7143 动车组 广州东 广州东 18:45 深圳 19:51 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7021 动车组 广州东 广州东 18:55 深圳 20:01 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7121 动车组 广州东 广州东 19:05 深圳 20:11 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7033 动车组 广州 广州 19:08 深圳 20:26 1小时18分 147 深圳 76 81 - -
D7033 动车组 广州 广州东 19:20 深圳 20:26 1小时8分 139 深圳 75 80 - -
D7055 动车组 广州东 广州东 19:30 深圳 20:36 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7089 动车组 广州 广州 19:57 深圳 21:16 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7165 动车组 广州东 广州东 20:00 深圳 21:06 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7089 动车组 广州 广州东 20:10 深圳 21:16 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D7079 动车组 广州东 广州东 20:30 深圳 21:36 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7111 动车组 广州东 广州东 20:40 深圳 21:46 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7045 动车组 广州 广州 20:42 深圳 22:01 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7045 动车组 广州 广州东 20:55 深圳 22:01 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D7101 动车组 广州东 广州东 21:15 深圳 22:21 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7011 动车组 广州东 广州东 21:25 深圳 22:31 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7145 动车组 广州东 广州东 21:35 深圳 22:41 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7123 动车组 广州东 广州东 21:45 深圳 22:51 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7023 动车组 广州 广州 21:47 深圳 23:06 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7023 动车组 广州 广州东 22:00 深圳 23:06 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D7057 动车组 广州东 广州东 22:20 深圳 23:26 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D7035 动车组 广州 广州 22:22 深圳 23:41 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D7035 动车组 广州 广州东 22:35 深圳 23:41 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D7167 动车组 广州东 广州东 22:50 深圳 23:56 1小时6分 139 深圳 75 80
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-28
高速铁路是运行速度达到300km/h的铁路。我国的第一条是京津城际铁路。好象软座20元硬座10元。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-05-28
1994年12月22日,中国第一条时速160公里的准高速铁路广(州)深(圳)准高速铁路正式建成通车。铁路全长147公里。。至于票价,你可以去搜看看!
第3个回答  2009-05-29
全球第一条高速铁路:
日本的“东海道新干线”,连接东京和大阪两个城市,全长515公里,最高营运时速200公里(后经改造,提升为300公里/小时)。
1959年4月20日开始动工,1964年10月1日正式运营。

中国第一条高速铁路:
台湾的“台湾高速铁路“(简称台湾高铁),连接台北和高雄两个城市,线路全长345公里,最高营运时速315公里。
1999年3月26日开始动工,2007年1月5日通车运营,2007年3月2日全线正式运营。

中国大陆第一条高速铁路:
大陆的第一条高速铁路是“京津城际高速铁路”,连接北京和天津两个城市,线路全长120公里,最高营运时速350公里。
2005年7月开始动工,2008年8月1日正式运营。
相似回答