本人从2012年2月6号从新疆吐鲁番下午坐K554次列车几号能到重庆北站?望如实的回答?谢谢

如题所述

车次 查询区间 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
K544 乌鲁木齐 重庆北 14:06 12:40 46:34 乌鲁木齐 重庆北 快速 有882/921 557/578/598 -- 331

显然计划用时46:34,于8日12:40到达重庆北站
K544次列车, 始发站:乌鲁木齐;终到站:重庆北;全程共有29个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 乌鲁木齐 K544 ---- 14:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 吐鲁番 K544 15:55 16:02 01:49 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
3 鄯善 K544 17:37 17:43 03:31 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
4 哈密 K544 21:01 21:13 06:55 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
5 柳园 K544 01:08 01:20 11:02 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
6 疏勒河 K544 03:07 03:09 13:01 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
7 玉门镇 K544 03:30 03:32 13:24 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
8 嘉峪关 K544 05:20 05:28 15:14 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
9 酒泉 K544 05:49 06:04 15:43 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
10 清水 K544 06:42 06:44 16:36 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
11 张掖 K544 08:03 08:09 17:57 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
12 金昌 K544 10:24 10:26 20:18 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
13 武威 K544 11:18 11:24 21:12 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
14 兰州 K544 15:05 15:18 24:59 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
15 定西 K544 16:35 16:39 26:29 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
16 陇西 K544 17:32 17:47 27:26 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
17 甘谷 K544 18:38 18:41 28:32 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
18 天水 K544 20:08 20:12 30:02 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
19 宝鸡 K544 22:48 22:54 32:42 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
20 杨陵镇 K544 23:47 23:50 33:41 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
21 咸阳 K544 00:29 00:31 34:23 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
22 西安 K544 00:50 01:05 34:44 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
23 安康 K541 05:50 06:10 39:44 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
24 万源 K541 07:56 07:59 41:50 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
25 宣汉 K541 08:50 08:53 42:44 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
26 达州 K541 09:33 09:43 43:27 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
27 渠县 K541 10:31 10:40 44:25 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
28 广安 K541 11:07 11:14 45:01 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
29 重庆北 K541 12:40 ---- 46:34 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-02
1 乌鲁木齐 K544 ---- 14:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 吐鲁番 K544 15:55 16:02 01:49 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
3 鄯善 K544 17:37 17:43 03:31 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
4 哈密 K544 21:01 21:13 06:55 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
5 柳园 K544 01:08 01:20 11:02 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
6 疏勒河 K544 03:07 03:09 13:01 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
7 玉门镇 K544 03:30 03:32 13:24 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
8 嘉峪关 K544 05:20 05:28 15:14 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
9 酒泉 K544 05:49 06:04 15:43 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
10 清水 K544 06:42 06:44 16:36 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
11 张掖 K544 08:03 08:09 17:57 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
12 金昌 K544 10:24 10:26 20:18 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
13 武威 K544 11:18 11:24 21:12 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
14 兰州 K544 15:05 15:18 24:59 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
15 定西 K544 16:35 16:39 26:29 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
16 陇西 K544 17:32 17:47 27:26 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
17 甘谷 K544 18:38 18:41 28:32 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
18 天水 K544 20:08 20:12 30:02 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
19 宝鸡 K544 22:48 22:54 32:42 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
20 杨陵镇 K544 23:47 23:50 33:41 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
21 咸阳 K544 00:29 00:31 34:23 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
22 西安 K544 00:50 01:05 34:44 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
23 安康 K541 05:50 06:10 39:44 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
24 万源 K541 07:56 07:59 41:50 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
25 宣汉 K541 08:50 08:53 42:44 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
26 达州 K541 09:33 09:43 43:27 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
27 渠县 K541 10:31 10:40 44:25 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
28 广安 K541 11:07 11:14 45:01 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
29 重庆北 K541 12:40 ---- 46:34 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜