济南到北京转特快
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T5 北京西 南宁 空调特快 北京西 15:57 南宁 18:23 2547 26:26 268.5 - 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
T285 北京西 南宁 空调特快 北京西 18:17 南宁 20:20 2495 26:03 268.5 - 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
T289/T288 北京西 南宁 空调特快 北京西 22:09 南宁 05:25 2738 31:16 285.5 - 483.5/499.5/516.5 761.5/796.5
济南到武昌转特快
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T5 北京西 南宁 空调特快 武昌 03:45 南宁 18:23 1322 14:38 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
T285 北京西 南宁 空调特快 武昌 05:34 南宁 20:20 1270 14:46 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
T179 济南 广州 空调特快 济南 19:20 武昌 06:19 929 10:59 119 - 207/215/221 324/337
K1073 济南 长沙 空调快速 济南 18:08 武昌 07:37 929 13:29 119 - 207/215/221 324/337
K318/K315 西安 南宁 空调快速 武昌 09:16 南宁 05:00 1336 19:44 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
T289/T288 北京西 南宁 空调特快 武昌 10:15 南宁 05:25 1513 19:10 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K1561 武昌 南宁 空调快速 武昌 15:10 南宁 08:45 1302 17:35 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
K1627 郑州 南宁 空调快速 武昌 23:29 南宁 17:18 1302 17:49 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
济南到衡阳
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K1557 南昌 南宁 空调快速 衡阳 00:07 南宁 09:55 754 09:48 102 - 178/184/190 274/285
T81/T80 上海南 南宁 空调特快 衡阳 06:05 南宁 18:50 965 12:45 124 - 215/223/230 336/351
K1627 郑州 南宁 空调快速 衡阳 07:06 南宁 17:18 754 10:12 102 - 178/184/190 274/285
K537 上海南 南宁 空调快速 衡阳 08:39 南宁 20:33 788 11:54 105 - 184/190/196 285/297
T5 北京西 南宁 空调特快 衡阳 09:14 南宁 18:23 774 09:09 102 - 178/184/190 274/285
K181 上海南 昆明 空调快速 衡阳 09:25 南宁 21:20 788 11:55 105 - 184/190/196 285/297
T285 北京西 南宁 空调特快 衡阳 11:10 南宁 20:20 722 09:10 98 - 171/176/182 263/275
K1191 南京 南宁 空调快速 衡阳 13:34 南宁 23:50 774 10:16 102 - 178/184/190 274/285
K318/K315 西安 南宁 空调快速 衡阳 15:41 南宁 05:00 788 13:19 105 - 184/190/196 285/297
T289/T288 北京西 南宁 空调特快 衡阳 16:16 南宁 05:25 965 13:09 124 - 215/223/230 336/351
K1561 武昌 南宁 空调快速 衡阳 22:23 南宁 08:45 754 10:22 102 - 178/184/190 274/285
K779 长沙 南宁 空调快速 衡阳 23:48 南宁 11:00 754 11:12 102 - 178/184/190 274/285
T179 济南 广州 空调特快 济南 19:20 衡阳 12:00 1477 16:40 177.5 - 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
G278/G275 青岛 广州南 高速动车 济南 09:11 衡阳东 17:05 1478 07:54 613.0 960.5 - -
G279 济南西 广州南 高速动车 济南西 08:16 衡阳东 16:38 1475 08:22 611.5 958.5 - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考