香港电影票房历史排行榜

如题所述

片名           上映时期    日数  票房(港元)
  _1 07/01《少林足球》     05/07/01 - ??/08/01  ??  $60,739,847
  _2 02/96《警察故事4简单任务》10/02/96 - 03/04/96  54  $57,518,794
  _3 01/95《红番区》      21/01/95 - 29/03/95  68  $56,911,136
  _4 ??/02《无间道》      ??/??/02 - ??/??/??  ??  $55,052,116
  _5 12/94《赌神2》      15/12/94 - 15/01/95  32  $52,529,768
  _6 07/92《审死官》      02/07/92 - 09/08/92  39  $49,884,734
  _7 01/92《家有喜事》     25/01/92 - 06/03/92  42  $48,992,188
  _8 08/95《霹雳火》      05/08/95 - 27/09/95  54  $45,647,210
  _9 01/97《一个好人》     31/01/97 - 20/03/97  49  $45,420,457
  10 07/91《逃学威龙》     18/07/91 - 10/09/91  55  $43,829,449
  11 07/98《风云雄霸天下》   18/07/98 - 02/09/98  47  $41,532,235
  12 08/90《赌圣》       18/08/90 - 19/09/90  33  $41,326,156
  13 02/94《醉拳Ⅱ》      03/02/94 - 16/03/94  42  $40,971,484
  14 07/92《鹿鼎记》      30/07/92 - 16/09/92  49  $40,862,831
  15 12/96《食神》       21/12/96 - 12/02/97  54  $40,861,655
  16 ??/01《瘦身男女》     ??/??/01 - ??/??/??  ??  $40,435,886
  17 02/97《97家有喜事》   06/02/97 - 13/03/97  36  $40,162,050
  18 07/93《唐伯虎点秋香》   01/07/93 - 28/07/93  28  $40,171,033
  19 12/90《赌侠》       13/12/90 - 02/02/91  52  $40,342,758
  20 02/91《飞鹰计划》     07/02/91 - 22/03/91  44  $39,048,711
  21 01/98《我是谁》      17/01/98 - 06/03/98  49  $38,852,845
  22 04/91《跛豪》       05/04/91 - 03/06/91  60  $38,703,363
  23 12/92《武状元苏乞儿》   17/12/92 - 15/01/93  30  $37,416,607
  24 09/94《国产凌凌漆》    17/09/94 - 07/12/94  82  $37,523,850
  25 02/94《大富之家》     06/02/94 - 10/03/94  33  $37,367,669
  26 02/88《八星报喜》     11/02/88 - 30/03/88  49  $37,090,776
  27 01/94《花旗少林》     29/01/94 - 16/03/94  47  $37,033,685
  28 02/94《破坏之王》     03/02/94 - 02/03/94  28  $36,906,730
  29 09/92《鹿鼎记Ⅱ神龙教》  24/09/92 - 29/10/92  36  $36,583,964
  30 02/92《我爱扭纹柴》    01/02/92 - 11/03/92  40  $36,475,536
  31 01/92《神算》       24/01/92 - 19/02/92  27  $36,399,307
  32 12/89《赌神》       14/12/89 - 17/01/90  35  $36,294,029
  33 02/96《大内密探零零发》  16/02/96 - 28/03/96  42  $36,051,899
  34 01/93《花田喜事》     20/01/93 - 17/02/93  29  $35,481,478
  35 01/87《龙兄虎弟》     21/01/87 - 19/02/87  30  $35,469,408
  36 08/95《百变星君》     19/08/95 - 27/09/95  40  $35,234,481
  37 ??/00《孤男寡女》     ??/??/00 - ??/??/??  ??  $35,214,661
  38 08/86《英雄本色》     02/08/86 - 01/10/86  61  $34,651,324
  39 06/92《笑傲江湖Ⅱ东方不败》26/06/92 - 29/07/92  34  $34,462,861
  40 08/88《警察故事续集》   20/08/88 - 22/09/88  34  $34,151,609
  41 05/89《奇迹》       16/05/89 - 27/07/89  73  $34,036,029
  42 12/95《烈火战车》     14/12/95 - 24/01/96  42  $33,770,736
  43 02/88《飞龙猛将》     11/02/88 - 17/03/88  36  $33,578,920
  44 02/91《纵横四海》     02/02/91 - 06/03/91  33  $33,397,149
  45 01/92《双龙会》      25/01/92 - 16/02/92  23  $33,225,134
  46 07/92《警察故事Ⅲ超级警察》04/07/92 - 05/08/92  33  $32,609,783
  47 04/92《逃学威龙2》    09/04/92 - 07/05/92  29  $31,635,680
  48 11/87《监狱风云》     13/11/87 - 05/01/88  54  $31,622,805
  49 08/87《A计划续集》    19/08/87 - 10/09/87  23  $31,459,916
  50 02/91《整蛊专家》     02/02/91 - 07/03/91  34  $31,388,471
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-20
列出08年数据前50名,由于年代不同,并不能说明绝对的座次,但基本说明问题。08年后,忽略香港电影吧……唉

名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 61,278,697
2 少林足球 2001 60,739,847
3 警察故事4 1996 57,518,795
4 红番区 1995 56,912,536
5 无间道 2002 55,057,176
6 赌神2 1994 52,541,028
7 长江7号 2008 51,402,777
8 审死官 1992 49,884,734
9 家有囍事 1992 48,992,188
10 se戒 2007 48,750,175
11 霹雳火 1995 45,647,210
12 一个好人 1997 45,420,457
13 逃学威龙 1991 43,829,449
14 风云雄霸天下 1998 41,532,235
15 赌圣 1990 41,326,156
16 醉拳Ⅱ 1994 40,971,484
17 鹿鼎记 1992 40,862,831
18 食神 1996 40,861,655
19 瘦身男女 2001 40,435,886
20 97家有囍事 1997 40,435,675
21 唐伯虎点秋香 1993 40,171,033
22 赌侠 1990 40,149,328
23 飞鹰计划 1991 39,048,711
24 我是谁 1998 38,852,845
25 跛豪 1991 38,703,363
26 武状元苏乞儿 1992 38,622,449
27 头文字D 2005 37,861,779
28 国产凌凌漆 1994 37,523,850
29 大富之家 1994 37,367,669
30 八星报喜 1988 37,090,776
31 花旗少林 1994 37,033,685
32 破坏之王 1994 36,906,730
33 鹿鼎记Ⅱ神龙教 1992 36,583,964
34 我爱扭纹柴 1992 36,475,536
35 神算 1992 36,399,307
36 赌神 1989 36,294,029
37 大内密探零零发 1996 36,051,899
38 花田囍事 1993 35,481,480
39 龙兄虎弟 1987 35,469,408
40 百变星君 1995 35,236,551
41 孤男寡女 2000 35,214,661
42 英雄本色 1986 34,651,324
43 笑傲江湖Ⅱ东方不败 1992 34,462,861
44 警察故事续集 1988 34,151,609
45 奇迹 1989 34,036,029
46 烈火战车 1995 33,770,736
47 飞龙猛将 1988 33,578,920
48 纵横四海 1991 33,397,149
49 双龙会 1992 33,225,134
50 警察故事Ⅲ超级警察 1992 32,609,783本回答被网友采纳
第2个回答  2011-12-19
特地找了一下,因为99年以前日本的票房数据给的是配给收入,而非实际的票房收入,所以换算过来可能有偏差.

排名 年份 票房(亿円) 电影名
1 2001 304.0 千与千寻
2 1998 272.0 泰坦尼克号
3 2002 203.0 哈利波特与魔法石
4 2004 196.0 哈尔的移动城堡
5 1997 192.1 幽灵公主

6 2002 180.0 哈利波特与密室
7 2003 173.5 跳跃大搜查线2 封锁彩虹大桥!
8 1983 163.5 E.T.外星人
9 1999 142.0 绝世天劫
10 1993 141.1 侏罗纪公园

11 2004 137.0 最后的武士
12 2004 135.0 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒
13 1999 132.6 星战前传1:幽灵的威胁
14 1997 113.1 独立日
15 2005 111.0 哈利波特与火焰杯

16 2004 110.0 海底总动员
17 2003 110.0 黑客帝国2:重装上阵
18 2007 107.0 加勒比海盗3世界尽头
19 2004 103.2 指环王3王者归来
20 1983 100.3 南极物语
第3个回答  2011-12-22
香港电影票房由於货币通货膨胀的缘故,按价值来算的话,最高的应该是《最佳拍档3》当年事两千九百万
第4个回答  2024-05-14
香港电影票房历史排行榜:耀眼的银幕传奇
回顾香港电影史,一部部引人入胜的佳作在银幕上闪耀,创造了无数令人难忘的时刻。这些作品不仅俘获了观众的心,也留下了丰厚的票房成绩,在香港电影票房排行榜上赫赫有名。
票房王者:周星驰的喜剧盛宴
毫无疑问,周星驰是香港票房历史上的王者。从《赌圣》到《美人鱼》,他执导的电影屡屡打破票房纪录,其中《美人鱼》以超过33亿美元的惊人票房登顶冠军宝座,成为中国电影史上最卖座的影片之一。周星驰的无厘头喜剧风格,加上其天马行空的想象力,为观众带来了无数欢乐的笑声。
动作巨制:成龙的功夫旋风
成龙作为香港动作电影的传奇人物,以其惊险刺激的特技和诙谐幽默的表演闻名。他的电影在全球范围内广受好评,在香港票房排行榜上占据着重要地位。从《警察故事》系列到《红番区》,成龙的动作场面令人叹为观止,他的功夫精神激励了一代又一代观众。
警匪片巅峰:吴宇森的江湖情义
吴宇森的警匪片以其暴力美学和兄弟情谊而著称。他的《英雄本色》系列、《喋血街头》等作品掀起了香港警匪片的热潮,在票房和口碑上双双获得成功。吴宇森的电影风格独特,善于刻画人物的情感和命运,在香港电影史上留下了浓墨重彩的一笔。
爱情喜剧:周润发的魅力风采
周润发是香港电影的另一位巨星,其爱情喜剧作品深受观众喜爱。从《英雄本色》中的霸气大哥到《秋天的童话》中的深情男人,周润发的表演细腻动人,塑造了众多经典银幕形象。他的电影在香港票房排行榜上名列前茅,为无数观众带来了浪漫与欢乐。
科幻传奇:刘伟强的时空中漫步
刘伟强的科幻电影在香港电影史上独树一帜。他的《无间道》三部曲以其烧脑的剧情和精湛的表演震惊影坛,不仅在票房上取得成功,更在国际上备受赞誉。刘伟强的电影善于探讨人性与命运的复杂主题,为观众带来深刻的思考和感悟。
动画新秀:周星驰的《西游降魔篇》
随着动画技术的不断发展,香港电影也涌现出不少优秀的动画作品。其中,周星驰执导的《西游降魔篇》以其精良的制作和幽默的剧情成为票房黑马,在香港电影票房排行榜上取得不俗成绩。这部电影融合了传统神话故事和现代喜剧元素,为观众带来了别样的观影体验。
香港电影票房历史排行榜记录了无数经典作品的辉煌时刻,这些电影不仅为观众带来了娱乐与感动,更在香港电影史上留下了不可磨灭的印记。它们代表着香港电影人的才华与创造力,为全球电影爱好者奉献了丰富的精神食粮。
相似回答