湖南沅江市琼湖书院初1101班期末成绩

如题所述

2011年下学期初一期末考试成绩
班级 学号 姓名 总分 语文 数学 英语 政治 历史 地理 生物 年级名次 班级名次
C1101 1 徐雨含 676 99 116 99 88 90 91 93 21 5
C1101 2 王宇诗 674 107 116 110 71 89 92 89 24 7
C1101 3 汪 璐 616 95 120 102 60 67 83 89 120 35
C1101 4 王晗倩 709 105 120 118 73 96 98 99 2 1
C1101 5 汪洋 612 98 93 96 81 85 77 82 129 37
C1101 6 欧俊杰 652 99 120 103 69 88 85 88 51 18
C1101 7 张 鑫 645 96 120 103 62 83 87 94 59 22
C1101 8 罗 明 632 100 107 98 70 84 80 93 88 29
C1101 9 杨贝妮 661 104 108 99 81 85 92 92 34 9
C1101 10 王安琪 685 97 116 113 76 93 92 98 11 4
C1101 11 袁斯琴 646 101 100 101 65 89 95 95 57 21
C1101 12 彭 懿 675 97 120 108 82 91 87 90 22 6
C1101 13 张 阳 660 102 116 94 83 90 85 90 38 10
C1101 14 吴双庆 655 95 116 112 85 78 79 90 46 14
C1101 15 胡蕴华 620 95 97 99 71 79 86 93 113 32
C1101 16 李少翔 648 93 105 102 74 86 95 93 55 20
C1101 17 龙 强 639 99 107 109 71 81 87 85 74 24
C1101 18 聂昕妮 698 107 116 111 86 94 90 94 4 2
C1101 19 向嘉妮 560 89 116 79 64 69 72 71 240 57
C1101 20 赵智康 634 86 120 89 71 89 83 96 84 28
C1101 21 章玉琴 593 90 99 82 68 77 90 87 175 45
C1101 22 王 倩 656 103 105 110 71 87 87 93 43 13
C1101 23 苏博万 639 96 112 100 67 86 89 89 74 24
C1101 24 张 弘 404 91 83 67 37 0 60 66 409 77
C1101 25 聂 峰 608 84 100 84 90 89 82 79 140 38
C1101 26 罗宏景 653 96 120 97 69 89 94 88 48 15
C1101 27 刘 瑞 660 99 120 98 72 90 90 91 38 10
C1101 28 盛 好 626 96 111 97 68 83 85 86 99 31
C1101 29 孙慧婷 653 97 110 107 88 81 79 91 48 15
C1101 30 汪 璨 601 99 95 102 60 77 86 82 151 40
C1101 31 吴云玲 637 98 97 100 67 92 86 97 80 26
C1101 32 聂思蕾 653 93 104 105 97 85 83 86 48 15
C1101 33 吴 景 586 91 104 91 76 68 78 78 187 47
C1101 34 石瑶 579 92 108 82 77 61 76 83 203 52
C1101 35 胡嘉珣 643 98 98 101 75 90 91 90 66 23
C1101 36 胡宇宁 605 89 112 93 67 76 82 86 146 39
C1101 37 秦韬 577 88 104 85 49 78 83 90 205 53
C1101 38 李冰睿 689 105 115 117 73 94 89 96 10 3
C1101 39 冷 依 569 88 107 69 64 74 80 87 220 54
C1101 40 彭歆茹 581 89 96 75 71 86 76 88 196 49
C1101 41 许 港 489 95 69 55 45 69 76 80 344 68
C1101 42 李 昕 636 96 99 107 76 83 86 89 81 27
C1101 43 刘 鑫 668 101 112 100 79 89 88 99 28 8
C1101 44 胡 聪 620 101 107 99 52 89 88 84 113 32
C1101 45 王家睿 598 90 94 87 64 86 86 91 159 42
C1101 46 黄月娥 586 92 104 90 72 83 66 79 187 47
C1101 47 李 理 565 88 86 79 68 89 74 81 232 55
C1101 48 杨 阳 600 80 100 103 61 83 84 89 154 41
C1101 49 张小帆 649 103 107 96 76 80 89 98 53 19
C1101 50 郭雯涵 562 78 91 95 61 81 74 82 234 56
C1101 51 赵世星 451 93 87 44 50 60 62 55 374 73
C1101 52 周锦诚 594 96 108 87 64 77 81 81 173 44
C1101 53 欧勇 615 91 96 102 71 82 79 94 124 36
C1101 54 赵 威 515 84 85 83 46 65 70 82 313 66
C1101 55 孙 科 537 56 100 79 60 79 83 80 277 61
C1101 56 严 甜 459 85 69 78 49 62 54 62 371 72
C1101 57 何 慧 580 96 85 105 63 81 81 69 198 50
C1101 58 彭煜佳 540 91 93 77 60 73 73 73 274 60
C1101 59 符 政 346 66 54 45 35 30 55 61 425 79
C1101 60 常德顺 591 90 94 100 68 72 87 80 178 46
C1101 61 黄家豪 519 88 76 71 60 75 73 76 308 65
C1101 62 王佳盈 631 95 104 83 84 91 82 92 90 30
C1101 63 陈姝涵 618 87 91 87 95 91 79 88 116 34
C1101 64 彭 樊 549 90 78 94 69 74 69 75 263 58
C1101 65 王 娟 657 101 108 116 74 79 86 93 42 12
C1101 66 谢 旺 495 74 89 70 53 60 72 77 335 67
C1101 67 符梓煜 544 90 100 82 30 78 81 83 270 59
C1101 68 蔡 峰 595 94 108 83 65 64 89 92 170 43
C1101 69 陈琲琲 526 87 96 84 52 67 74 66 297 63
C1101 70 周瑶 470 82 78 65 72 66 51 56 367 70
C1101 71 段可怡 461 89 80 58 52 64 48 70 370 71
C1101 72 张国栋 522 81 101 68 53 90 54 75 302 64
C1101 73 郑旭强 580 85 108 91 69 64 75 88 198 50
C1101 74 刘熙昂 527 88 88 66 60 73 80 72 294 62
C1101 75 刘靓靓 437 82 80 77 47 55 40 56 384 75
C1101 76 沈旺松 402 75 62 51 37 57 52 68 410 78
C1101 77 韶光政 410 61 56 58 51 48 61 75 405 76
C1101 78 刘 威 476 87 70 45 52 71 66 85 361 69
C1101 79 樊 娜 439 88 79 63 67 54 41 47 383 74
C1101 80 张子璇 322 72 37 48 33 40 41 51 429 80
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答