2010年全国各省市人均GDP是多少?

如题所述

GDP总量排名 省份 亿元 人口(亿) 人均GDP(元) 美元
8 上海 17000 0.204 83333.33 12310.12
13 北京 13777.9 0.175 78730.86 11630.23
20 天津 9108.83 0.127 71723.07 10595.03
4 浙江 27000 0.52 51923.08 7670.149
2 江苏 40000 0.785 50955.41 7527.205
15 内蒙 11620 0.244 47622.95 7034.929
1 广东 45472.83 0.9677 46990.63 6041.521
3 山东 39868 0.945 42188.36 6232.123
7 辽宁 18000 0.435 41379.31 6112.61
12 福建 13800 0.378 36507.94 5393.003
22 吉林 8500 0.3 28333.33 4185.44
6 河北 20000 0.71 28169.01 4161.166
23 重庆 7800 0.288 27083.33 4000.788
29 宁夏 1643 0.063 26079.37 3852.48
16 陕西 10021.53 0.388 25828.69 3815.45
17 黑龙江 10000 0.39 25641.03 3787.728
10 湖北 15000 0.594 25252.53 3730.338
21 山西 8700 0.36 24166.67 3569.934
30 青海 1342 0.056 23964.29 3540.038
28 海南 2050 0.086 23837.21 3521.266
25 新疆 5000 0.216 23148.15 3419.477
5 河南 22000 0.961 22892.82 3381.759
11 湖南 15000 0.69 21739.13 3211.335
19 江西 9435 0.45 20966.67 3097.225
9 四川 16700 0.828 20169.08 2979.405
14 安徽 12000 0.623 19261.64 2845.356
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答