2624次车满洲里到沈阳站 路过什么车站 详细的

如题所述

01 满洲里 2624 19:20 19:20 始发 当天
02 扎赉诺尔西 2624 19:43 19:48 5分钟 当天 23 8.0 参考票价
03 嵯岗 2624 20:14 20:16 2分钟 当天 61 11.0 参考票价
04 海拉尔 2624 21:40 21:54 14分钟 当天 186 26.0 参考票价
05 大雁 2624 22:47 22:51 4分钟 当天 250 36.0 参考票价
06 牙克石 2624 23:07 23:14 7分钟 当天 268 37.0 参考票价
07 免渡河 2624 23:41 23:43 2分钟 当天 301 41.0 参考票价
08 博克图 2624 01:09 01:15 6分钟 次日 396 49.0 103.0 156.0 参考票价
09 扎兰屯 2624 02:57 03:00 3分钟 次日 519 64.0 128.0 196.0 参考票价
10 碾子山 2624 03:49 03:51 2分钟 次日 580 70.0 140.0 215.0 参考票价
11 龙江 2624 04:17 04:20 3分钟 次日 612 76.0 151.0 234.0 参考票价
12 富拉尔基 2624 05:05 05:08 3分钟 次日 651 81.0 159.0 243.0 参考票价
13 泰康 2624 05:58 06:00 2分钟 次日 723 87.0 171.0 264.0 参考票价
14 *** 2624 06:26 06:28 2分钟 次日 765 91.0 179.0 274.0 参考票价
15 大庆 2624 06:39 06:43 4分钟 次日 776 91.0 179.0 274.0 参考票价
16 龙凤 2624 06:53 06:58 5分钟 次日 787 94.0 185.0 286.0 参考票价
17 安达 2624 07:14 07:17 3分钟 次日 808 94.0 185.0 286.0 参考票价
18 肇东 2624 07:57 08:06 9分钟 次日 872 102.0 201.0 312.0 参考票价
19 哈尔滨 2624 09:04 09:25 21分钟 次日 935 106.0 208.0 324.0 参考票价
20 陶赖昭 2624 10:45 11:24 39分钟 次日 1058 120.0 232.0 362.0 参考票价
21 德惠 2624 11:50 11:54 4分钟 次日 1100 123.0 240.0 373.0 参考票价
22 长春 2624 12:52 13:02 10分钟 次日 1181 132.0 256.0 399.0 参考票价
23 **** 2624 13:23 13:37 14分钟 次日 1212 136.0 263.0 411.0 参考票价
24 公主岭 2624 13:59 14:01 2分钟 次日 1243 136.0 263.0 411.0 参考票价
25 四平 2624 14:41 14:43 2分钟 次日 1296 140.0 272.0 424.0 参考票价
26 昌图 2624 15:16 15:18 2分钟 次日 1349 145.0 281.0 438.0 参考票价
27 铁岭 2624 15:57 15:59 2分钟 次日 1414 154.0 298.0 465.0 参考票价
28 沈阳 2624 17:01 17:11 10分钟 次日 1484 158.0 306.0 478.0 参考票价
29 鞍山 2624 18:09 18:12 3分钟 次日 1573 168.0 322.0 506.0 参考票价
30 海城 2624 18:38 18:40 2分钟 次日 1609 171.0 330.0 516.0 参考票价
31 大石桥 2624 19:10 19:13 3分钟 次日 1641 171.0 330.0 516.0 参考票价
32 熊岳城 2624 19:51 19:53 2分钟 次日 1702 176.0 339.0 530.0 参考票价
33 瓦房店 2624 20:42 20:45 3分钟 次日 1776 179.0 345.0 544.0 参考票价
34 金州 2624 21:32 21:44 12分钟 次日 1848 189.0 364.0 574.0 参考票价
35 大连 2624 22:16 22:16 次日 1881 189.0 364.0 574.0 参考票价
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-08
2624次列车, 始发站:满洲里;终到站:大连;全程共有33个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 满洲里 2624 ---- 19:20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 扎赉诺尔西 2624 19:43 19:48 00:23 8 10 54/59/62 79/85 -- -- -- --
3 嵯岗 2624 20:14 20:16 00:54 11 17 57/62/65 86/92 -- -- -- --
4 海拉尔 2624 21:40 21:54 02:20 26 42 72/77/80 111/117 -- -- -- --
5 大雁 2624 22:47 22:51 03:27 36 56 82/87/90 125/131 -- -- -- --
6 牙克石 2624 23:07 23:14 03:47 37 59 83/88/91 128/134 -- -- -- --
7 免渡河 2624 23:41 23:43 04:21 41 66 87/92/95 135/141 -- -- -- --
8 博克图 2624 01:09 01:15 05:49 49 81 95/100/103 150/156 -- -- -- --
9 扎兰屯 2624 02:57 03:00 07:37 64 105 121/124/128 189/196 -- -- -- --
10 碾子山 2624 03:49 03:51 08:29 70 115 131/136/140 206/215 -- -- -- --
11 龙江 2624 04:17 04:20 08:57 76 126 142/146/151 223/234 -- -- -- --
12 富拉尔基 2624 05:05 05:08 09:45 81 131 148/154/159 233/243 -- -- -- --
13 泰康 2624 05:58 06:00 10:38 87 143 160/165/171 252/264 -- -- -- --
14 大庆 2624 06:39 06:43 11:19 91 148 167/173/179 263/274 -- -- -- --
15 龙凤 2624 06:53 06:58 11:33 94 154 173/179/185 274/286 -- -- -- --
16 安达 2624 07:14 07:17 11:54 94 154 173/179/185 274/286 -- -- -- --
17 肇东 2624 07:57 08:06 12:37 102 170 187/193/201 299/312 -- -- -- --
18 哈尔滨 2624 09:04 09:25 13:44 106 176 194/202/208 311/324 -- -- -- --
19 陶赖昭 2624 10:45 11:24 15:25 120 197 217/225/232 345/362 -- -- -- --
20 德惠 2624 11:50 11:54 16:30 123 204 223/231/240 357/373 -- -- -- --
21 长春 2624 12:52 13:02 17:32 132 219 238/247/256 382/399 -- -- -- --
22 公主岭 2624 13:59 14:01 18:39 136 225 245/254/263 393/411 -- -- -- --
23 四平 2624 14:41 14:43 19:21 140 232 252/263/272 406/424 -- -- -- --
24 昌图 2624 15:16 15:18 19:56 145 240 262/271/281 420/438 -- -- -- --
25 铁岭 2624 15:57 15:59 20:37 154 255 277/287/298 445/465 -- -- -- --
26 沈阳 2624 17:01 17:11 21:41 158 262 285/296/306 457/478 -- -- -- --
27 鞍山 2624 18:09 18:12 22:49 168 278 301/312/322 483/506 -- -- -- --
28 海城 2624 18:38 18:40 23:18 171 284 307/318/330 494/516 -- -- -- --
29 大石桥 2624 19:10 19:13 23:50 171 284 307/318/330 494/516 -- -- -- --
30 熊岳城 2624 19:51 19:53 24:31 176 292 315/327/339 508/530 -- -- -- --
31 瓦房店 2624 20:42 20:45 25:22 179 298 321/333/345 520/544 -- -- -- --
32 金州 2624 21:32 21:44 26:12 189 316 339/351/364 548/574 -- -- -- --
33 大连 2624 22:16 ---- 26:56 189 316 339/351/364 548/574
相似回答