郑州到武汉的火车时刻表,车次(动车和普通)都要,谢谢了

如题所述

车次(共有49趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座 硬卧(上 中 下) 软卧(上 下) 二等座 一等座
K369/K368 (大连->汉口) 郑州(11:35) 汉口(17:17) 5:42 516 73 114 130 133 137 198 205 - -
T89 (石家庄->广州) 郑州(15:06) 武昌(20:05) 4:59 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T97 (北京西->广州东) 郑州(18:46) 武昌(23:18) 4:32 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
1484/1481 (包头->南昌) 郑州(05:14) 武昌(11:34) 6:20 536 67 110 125 130 134 197 206 - -
1627 (郑州->南宁) 郑州(11:08) 武昌(17:19) 6:11 536 67 110 125 130 134 197 206 - -
D123 (北京西->武汉) 郑州(14:48) 武汉(18:34) 3:46 511 - - - - 158 189
D125 (北京西->汉口) 郑州(17:29) 汉口(21:24) 3:55 516 - - - - 160 191
D141 (郑州->武汉) 郑州(07:07) 武汉(11:10) 4:03 514 - - - - 159 190
K157 (北京西->湛江) 郑州(04:22) 武昌(10:20) 5:58 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K185 (北京西->衡阳) 郑州(21:12) 武昌(03:18) 6:06 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K21 (北京西->桂林) 郑州(18:22) 武昌(00:41) 6:19 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K228/K225 (兰州->广州) 郑州(15:26) 武昌(22:48) 7:22 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K242/K243 (西安->厦门) 郑州(03:25) 武昌(09:34) 6:09 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K259 (郑州->广州东) 郑州(20:23) 武昌(02:31) 6:08 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K315/K318 (西安->南宁) 郑州(03:04) 武昌(09:11) 6:07 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K457/K456 (郑州->湛江) 郑州(12:26) 武昌(18:37) 6:11 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K520/K521 (太原->武汉) 郑州(03:55) 武汉(09:44) 5:49 514 73 114 130 133 137 198 205 - -
K598/K599 (包头->广州) 郑州(14:22) 武昌(21:20) 6:58 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K622/K623 (西宁->武昌) 郑州(15:32) 武昌(22:40) 7:08 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K84/K81 (西安->广州) 郑州(15:18) 武昌(21:49) 6:31 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K862/K863 (兰州->武汉) 郑州(03:48) 武汉(09:26) 5:38 514 73 114 130 133 137 198 205 - -
K898/K895 (宝鸡->长沙) 郑州(04:16) 武昌(10:29) 6:13 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K919 (天津->武昌) 郑州(03:10) 武昌(09:28) 6:18 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K967/K966 (北京西->张家界) 郑州(21:06) 武昌(03:08) 6:02 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T1 (北京西->长沙) 郑州(23:15) 武昌(04:17) 5:02 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T12/T13 (沈阳北->广州东) 郑州(19:08) 武昌(00:00) 4:52 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T122/T123 (长春->广州) 郑州(16:53) 武昌(22:14) 5:21 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T145/T148 (北京西->南昌) 郑州(19:56) 武昌(01:01) 5:05 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T15 (北京西->广州) 郑州(16:40) 武昌(21:10) 4:30 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T167 (北京西->南昌) 郑州(22:13) 武昌(03:30) 5:17 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T184/T181 (哈尔滨->汉口) 郑州(06:10) 汉口(11:41) 5:31 516 73 114 130 133 137 198 205 - -
T189 (北京西->南宁) 郑州(01:25) 武昌(06:30) 5:05 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T194/T191 (乌鲁木齐->汉口) 郑州(06:00) 汉口(11:36) 5:36 516 73 114 130 133 137 198 205 - -
T201/T204 (北京西->三亚) 郑州(23:54) 武昌(04:25) 4:31 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T238/T235 (哈尔滨->广州东) 郑州(15:50) 武昌(20:46) 4:56 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T253 (天津->广州) 郑州(21:34) 武昌(02:49) 5:15 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T255 (郑州->广州) 郑州(16:06) 武昌(21:55) 5:49 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T266/T263 (拉萨->广州) 郑州(03:35) 武昌(08:05) 4:30 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T5 (北京西->南宁) 郑州(23:04) 汉口(03:42) 4:38 516 73 114 130 133 137 198 205 - -
T61 (北京西->昆明) 郑州(00:07) 武昌(05:01) 4:54 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
T87 (北京西->贵阳) 郑州(23:27) 武昌(04:40) 5:13 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
1112/1113 (青岛->汉口) 郑州(05:40) 汉口(11:29) 5:49 516 64 105 121 124 128 189 196 - -
1326/1323 (哈尔滨->武昌) 郑州(03:16) 武昌(10:05) 6:49 536 67 110 125 130 134 197 206 - -
1955 (北京西->汉口) 郑州(09:17) 汉口(15:35) 6:18 516 42 69 83 85 88 128 133 - -
D121 (北京西->汉口) 郑州(19:33) 汉口(23:28) 3:55 516 - - - - 160 191
K1162/K1159 (烟台->广州) 郑州(00:59) 武昌(07:34) 6:35 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K337 (郑州->昆明) 郑州(20:50) 武昌(02:56) 6:06 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
K471 (北京西->昆明) 郑州(04:30) 武昌(10:38) 6:08 536 76 119 134 139 143 206 215 - -
L1121 (北京西->汉口) 郑州(08:19) 汉口(14:04) 5:45 516 42 69 83 85 88 128 133 - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考