第1个回答 2010-12-18
06年7/8/9中国对主要贸易伙伴出口额(百万美元)
国家和地区 7月 8月 9月
总值 80,337 90,766 91,629
美国 17,172 19,160 19,531
中国香港 12,467 13,818 14,982
日本 7,012 8,013 8,472
韩国 3,654 3,896 4,309
德国 3,177 3,772 3,692
荷兰 2,295 2,851 3,022
英国 1,998 2,331 2,413
新加坡 1,845 2,240 1,952
中国台湾省 1,642 2,065 1,832
俄罗斯 1,416 1,714 1,697
意大利 1,186 1,539 1,498
加拿大 1,431 1,650 1,375
澳大利亚 1,138 1,191 1,312
印度 1,206 1,427 1,311
马来西亚 1,204 1,351 1,229
06年7/8/9中国从主要贸易伙伴进口额(百万美元)
国家和地区 7月 8月 9月
总值 65,714 71,970 76,342
日本 9,731 10,380 11,172
韩国 7,336 8,066 8,637
中国台湾省 6,946 7,799 8,369
中国 5,881 6,548 7,305
美国 5,289 5,272 5,397
德国 3,311 3,657 3,691
马来西亚 1,889 2,158 2,458
菲律宾 1,338 1,509 1,904
澳大利亚 1,717 1,956 1,781
泰国 1,515 1,665 1,756
俄罗斯 1,562 1,447 1,666
沙特阿拉伯 1,070 1,486 1,606
新加坡 1,466 1,446 1,565
巴西 968 1,381 1,300
印度尼西亚 854 939 1,136本回答被提问者采纳