关于沪深300样本股?

截至2007年4月26日,最新的300样本都是哪些呀?有哪位老大知道请告知一二为谢!!!

最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20070420)

日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2007-04-20 000001 深发展A 1.13
2007-04-20 000002 万科A 2.21
2007-04-20 000009 深宝安A 0.20
2007-04-20 000012 南 玻A 0.12
2007-04-20 000021 长城开发 0.17
2007-04-20 000022 深赤湾A 0.11
2007-04-20 000024 招商地产 0.30
2007-04-20 000027 深能源A 0.30
2007-04-20 000029 深深房A 0.09
2007-04-20 000031 中粮地产 0.23
2007-04-20 000036 华联控股 0.29
2007-04-20 000039 中集集团 0.59
2007-04-20 000059 辽通化工 0.09
2007-04-20 000060 中金岭南 0.41
2007-04-20 000061 农 产 品 0.18
2007-04-20 000063 中兴通讯 0.86
2007-04-20 000066 长城电脑 0.08
2007-04-20 000068 赛格三星 0.07
2007-04-20 000069 华侨城A 0.45
2007-04-20 000088 盐田港 0.25
2007-04-20 000089 深圳机场 0.26
2007-04-20 000099 中信海直 0.09
2007-04-20 000100 TCL集团 0.44
2007-04-20 000157 中联重科 0.34
2007-04-20 000400 许继电气 0.13
2007-04-20 000401 冀东水泥 0.16
2007-04-20 000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13
2007-04-20 000527 美的电器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 云南白药 0.18
2007-04-20 000539 粤电力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10
2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源证券 0.39
2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油济柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51
2007-04-20 000625 长安汽车 0.23
2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44
2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29
2007-04-20 000636 风华高科 0.17
2007-04-20 000651 格力电器 0.39
2007-04-20 000652 泰达股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 东方电子 0.20
2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08
2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38
2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20
2007-04-20 000725 京东方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 锌业股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本钢板材 0.06
2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17
2007-04-20 000768 西飞国际 0.32
2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39
2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25
2007-04-20 000807 云铝股份 0.21
2007-04-20 000822 山东海化 0.17
2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71
2007-04-20 000828 东莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信国安 0.36
2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18
2007-04-20 000869 张 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉电股份 0.21
2007-04-20 000878 云南铜业 0.29
2007-04-20 000895 双汇发展 0.21
2007-04-20 000897 津滨发展 0.14
2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81
2007-04-20 000900 现代投资 0.15
2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14
2007-04-20 000917 电广传媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 丰原生化 0.24
2007-04-20 000932 华菱管线 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 锡业股份 0.25
2007-04-20 000962 东方钽业 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三环 0.16
2007-04-20 000983 西山煤电 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88
2007-04-20 002025 航天电器 0.08
2007-04-20 002051 中工国际 0.07
2007-04-20 002052 同洲电子 0.05
2007-04-20 600000 浦发银行 1.56
2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67
2007-04-20 600004 白云机场 0.21
2007-04-20 600005 武钢股份 1.03
2007-04-20 600006 东风汽车 0.19
2007-04-20 600007 中国国贸 0.10
2007-04-20 600008 首创股份 0.28
2007-04-20 600009 上海机场 1.11
2007-04-20 600010 包钢股份 0.71
2007-04-20 600011 华能国际 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 华夏银行 0.63
2007-04-20 600016 民生银行 2.83
2007-04-20 600018 上港集团 1.45
2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海电力 0.14
2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23
2007-04-20 600026 中海发展 0.34
2007-04-20 600027 华电国际 0.26
2007-04-20 600028 中国石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信证券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商银行 3.04
2007-04-20 600037 歌华有线 0.46
2007-04-20 600048 保利地产 0.35
2007-04-20 600050 中国联通 1.49
2007-04-20 600058 五矿发展 0.23
2007-04-20 600060 海信电器 0.11
2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12
2007-04-20 600066 宇通客车 0.18
2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水运 0.15
2007-04-20 600088 中视传媒 0.08
2007-04-20 600089 特变电工 0.20
2007-04-20 600096 云天化 0.15
2007-04-20 600098 广州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽车 0.88
2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23
2007-04-20 600110 中科英华 0.11
2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09
2007-04-20 600118 中国卫星 0.11
2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09
2007-04-20 600123 兰花科创 0.20
2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23
2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金发科技 0.31
2007-04-20 600150 沪东重机 0.34
2007-04-20 600151 航天机电 0.14
2007-04-20 600153 建发股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天坛生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12
2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21
2007-04-20 600190 锦州港 0.09
2007-04-20 600196 复星医药 0.16
2007-04-20 600198 大唐电信 0.18
2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13
2007-04-20 600205 山东铝业 0.17
2007-04-20 600210 紫江企业 0.25
2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19
2007-04-20 600256 广汇股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正药业 0.09
2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24
2007-04-20 600270 外运发展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南钢股份 0.17
2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11
2007-04-20 600308 华泰股份 0.21
2007-04-20 600309 烟台万华 0.61
2007-04-20 600312 平高电气 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振华港机 0.83
2007-04-20 600331 宏达股份 0.35
2007-04-20 600332 广州药业 0.05
2007-04-20 600333 长春燃气 0.06
2007-04-20 600348 国阳新能 0.18
2007-04-20 600350 山东高速 0.16
2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20
2007-04-20 600361 华联综超 0.14
2007-04-20 600362 江西铜业 0.26
2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集团 0.28
2007-04-20 600410 华胜天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24
2007-04-20 600428 中远航运 0.21
2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17
2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21
2007-04-20 600460 士兰微 0.09
2007-04-20 600472 包头铝业 0.13
2007-04-20 600489 中金黄金 0.20
2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化国际 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16
2007-04-20 600521 华海药业 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山东黄金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20
2007-04-20 600550 天威保变 0.22
2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友软件 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳业 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 广电电子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上电股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百联股份 0.40
2007-04-20 600635 大众公用 0.21
2007-04-20 600637 广电信息 0.10
2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 爱建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申华控股 0.33
2007-04-20 600655 豫园商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 强生控股 0.13
2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中华企业 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 东软股份 0.18
2007-04-20 600724 宁波富达 0.07
2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大显股份 0.17
2007-04-20 600748 上实发展 0.17
2007-04-20 600754 锦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 综艺股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通宝能源 0.21
2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27
2007-04-20 600787 中储股份 0.14
2007-04-20 600795 国电电力 0.57
2007-04-20 600797 浙大网新 0.24
2007-04-20 600808 马钢股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 东方集团 0.43
2007-04-20 600812 华北制药 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 东方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地铁 0.06
2007-04-20 600835 上海机电 0.21
2007-04-20 600839 四川长虹 0.34
2007-04-20 600849 上海医药 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37
2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06
2007-04-20 600874 创业环保 0.11
2007-04-20 600875 东方电机 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 国投电力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 张江高科 0.25
2007-04-20 600900 长江电力 1.42
2007-04-20 600970 中材国际 0.12
2007-04-20 600997 开滦股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤业 0.17
2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19
2007-04-20 601111 中国国航 0.43
2007-04-20 601166 兴业银行 0.45
2007-04-20 601318 中国平安 1.65
2007-04-20 601398 工商银行 1.59
2007-04-20 601628 中国人寿 1.06
2007-04-20 601988 中国银行 0.94
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答