2011年4月29日吉安到南昌火车票时刻表及票价

如题所述

  吉安→南昌

  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 K1030 吉安 南昌 00:08 02:45 02:37 东莞东 合肥 快速 22 -- 56/59/61 -- -- -- -- --
  2 1204 吉安 南昌 00:24 03:12 02:48 深圳西 信阳 普快 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
  3 K556 吉安 南昌 00:45 03:28 02:43 深圳西 武昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  4 K1020 吉安 南昌 01:38 05:01 03:23 广州东 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  5 K116 吉安 南昌 01:47 04:43 02:56 深圳 九江 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  6 K904 吉安 南昌 01:58 04:52 02:54 厦门 太原 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  7 1506 吉安 南昌 02:51 05:38 02:47 深圳西 合肥 普快 33 -- 79/84/87 121/127 -- -- -- --
  8 K92 吉安 南昌 03:22 06:01 02:39 深圳西 泰州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  9 K800 吉安 南昌 03:48 06:27 02:39 汕头 武昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  10 T186 吉安 南昌 04:19 06:33 02:14 深圳 沈阳北 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  11 K88 吉安 南昌 04:31 07:47 03:16 广州 九江 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  12 7214 吉安 南昌 08:08 12:04 03:56 吉安 南昌 普客 16 -- -- -- -- -- -- --
  13 K744 吉安 南昌 08:26 11:16 02:50 高崎 郑州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  14 K8732 吉安 南昌 08:44 11:30 02:46 井冈山 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  15 K8704 吉安 南昌 12:30 15:09 02:39 井冈山 南昌 快速 38 -- -- -- -- -- -- --
  16 K732 吉安 南昌 12:59 16:05 03:06 赣州 大同 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  17 K8724 吉安 南昌 15:25 17:51 02:26 瑞金 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  18 Z134 吉安 南昌 17:57 20:12 02:15 井冈山 北京西 直特 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- 220/231
  19 K446 吉安 南昌 18:15 20:54 02:39 深圳 西安 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  20 K1040 吉安 南昌 18:52 21:44 02:52 深圳 郑州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  21 K572 吉安 南昌 19:05 21:22 02:17 龙岩 北京西 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  22 K1620 吉安 南昌 19:18 22:11 02:53 深圳西 天津 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  23 T128 吉安 南昌 19:35 21:50 02:15 东莞东 成都 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  24 1184 吉安 南昌 19:56 22:53 02:57 深圳西 兰州 普快 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
  25 K106 吉安 南昌 20:08 23:01 02:53 深圳 北京西 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  26 K312 吉安 南昌 20:40 23:24 02:44 广州东 合肥 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  27 K924 吉安 南昌 21:21 00:15 02:54 广州东 汉口 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  28 T108 吉安 南昌 22:10 00:24 02:14 深圳 北京西 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
  29 T160 吉安 南昌 23:44 01:59 02:15 广州东 青岛 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-07
1 K1030 吉安 南昌 00:08 02:45 02:37 东莞东 合肥 快速 22 -- 56/59/61 -- -- -- -- --
2 1204 吉安 南昌 00:24 03:12 02:48 深圳西 信阳 普快 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
3 K556 吉安 南昌 00:45 03:28 02:43 深圳西 武昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
4 K1020 吉安 南昌 01:38 05:01 03:23 广州东 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
5 K116 吉安 南昌 01:47 04:43 02:56 深圳 九江 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
6 K904 吉安 南昌 01:58 04:52 02:54 厦门 太原 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
7 1506 吉安 南昌 02:51 05:38 02:47 深圳西 合肥 普快 33 -- 79/84/87 121/127 -- -- -- --
8 K92 吉安 南昌 03:22 06:01 02:39 深圳西 泰州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
9 K800 吉安 南昌 03:48 06:27 02:39 汕头 武昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
10 T186 吉安 南昌 04:19 06:33 02:14 深圳 沈阳北 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
11 K88 吉安 南昌 04:31 07:47 03:16 广州 九江 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
12 7214 吉安 南昌 08:08 12:04 03:56 吉安 南昌 普客 16 -- -- -- -- -- -- --
13 K744 吉安 南昌 08:26 11:16 02:50 高崎 郑州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
14 K8732 吉安 南昌 08:44 11:30 02:46 井冈山 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
15 K8704 吉安 南昌 12:30 15:09 02:39 井冈山 南昌 快速 38 -- -- -- -- -- -- --
16 K732 吉安 南昌 12:59 16:05 03:06 赣州 大同 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
17 K8724 吉安 南昌 15:25 17:51 02:26 瑞金 南昌 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
18 Z134 吉安 南昌 17:57 20:12 02:15 井冈山 北京西 直特 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- 220/231
19 K446 吉安 南昌 18:15 20:54 02:39 深圳 西安 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
20 K1040 吉安 南昌 18:52 21:44 02:52 深圳 郑州 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
21 K572 吉安 南昌 19:05 21:22 02:17 龙岩 北京西 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
22 K1620 吉安 南昌 19:18 22:11 02:53 深圳西 天津 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
23 T128 吉安 南昌 19:35 21:50 02:15 东莞东 成都 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
24 1184 吉安 南昌 19:56 22:53 02:57 深圳西 兰州 普快 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
25 K106 吉安 南昌 20:08 23:01 02:53 深圳 北京西 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
26 K312 吉安 南昌 20:40 23:24 02:44 广州东 合肥 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
27 K924 吉安 南昌 21:21 00:15 02:54 广州东 汉口 快速 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
28 T108 吉安 南昌 22:10 00:24 02:14 深圳 北京西 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- -- --
29 T160 吉安 南昌 23:44 01:59 02:15 广州东 青岛 特快 38 -- 84/89/92 126/132 -- -- --