奈曼一中 高二 371班成绩

如题所述

考号 姓名 语文 数学 外语 物理 化学 生物 总分 总排序 名次
200937111 张洪志 111 137 95.6 96 87 65.5 592 23 1
200937101 刘东 94 146 99.4 92 92 66.5 590 26 2
200937114 吕瑶琪 109 122 115 98 88 57 589 29 3
200937104 张志伟 102 115 107 106 83 65.5 578 32 4
200937106 于宝霏 102 121 100 92 93 68.5 577 35 5
200937102 张磊 90 113 97.5 92 100 73.5 566 43 6
200937134 张晋通 102 142 73.8 89 94 64.5 565 45 7
200937115 杜秋莹 112 111 104 84 89 60 560 48 8
200937126 丁鹏 106 113 113 75 87 57 551 56 9
200937105 李喆 107 106 109 77 86 65 550 57 10
200937113 孙家莹 108 103 103 77 84 68.5 544 69 11
200937103 王晶晶 99 112 86.9 77 95 71.5 541 73 12
200937127 孟童瑶 107 102 76.3 92 95 67.5 540 76 13
200937107 刘再冉 105 134 76.3 70 94 60 539 77 14
200937128 高艳鑫 114 116 101 57 88 61.5 538 79 15
200937117 王志苹 109 120 81.3 66 93 63 532 88 16
200937137 王祥宇 100 107 101 78 92 50.5 529 91 17
200937109 白杨 105 109 102 90 60 62.5 528 92 18
200937121 陈小雨 105 95 107 67 92 62.5 528 93 19
200937112 张东升 87 113 91.3 84 92 60 527 94 20
200937110 杨士博 89 134 81.3 77 77 62.5 521 113 21
200937125 王嘉伟 97 127 86.3 69 87 54.5 521 114 22
200937118 侯也 102 106 103 75 74 60 520 116 23
200937141 刘哲 112 116 88.1 64 85 52.5 518 121 24
200937142 李梦茹 102 129 94.4 58 75 59 517 122 25
200937124 李玲玲 104 110 97.5 50 91 64 517 126 26
200937143 彭浩 98 112 65 85 97 58 515 130 27
200937119 刘璐 102 129 102 56 65 59.5 513 136 28
200937133 周庆鹏 96 111 70 89 78 68.5 513 137 29
200937146 王丽丽 108 107 96.9 58 80 58 508 150 30
200937108 崔海杰 105 96 83.8 74 86 63 508 151 31
200937138 宫学博 92 114 91.3 82 78 47 504 163 32
200937123 高鹏宇 102 99 90.6 82 76 53.5 503 165 33
200937136 卜繁朋 102 121 90 61 79 49 502 169 34
200937116 潘婕 102 110 93.8 74 63 58.5 501 172 35
200937120 张海威 100 126 93.8 68 49 56.5 493 191 36
200937122 王磊 108 93 94.4 48 80 66 489 204 37
200937152 池泽伟 92 104 77.5 85 79 49 487 218 38
200937139 王禹 95 124 65.6 75 72 51.5 483 226 39
200937144 卢娜 95 94 91.3 61 83 58.5 483 228 40
200937140 高洪朋 104 117 78.1 56 79 48 482 233 41
200937145 高志昊 95 107 81.9 72 66 59.5 481 236 42
200937130 姜红升 95 110 79.4 60 84 49.5 478 246 43
200937129 任召亮 103 89 71.9 78 83 52.5 477 252 44
200937131 胡美丽 101 89 90.6 56 77 59 473 269 45
200937135 吴丹丹 96 87 90 52 85 56.5 467 290 46
200937150 刘建峰 78 110 77.5 58 80 59.5 463 301 47
200937149 郭文杰 90 92 96.9 57 78 45 459 316 48
200937132 朱粲 98 70 91.3 62 60 52 433 397 49
200937162 姜珊 108 62 95 48 63 55 431 408 50
200937155 张天昊 88 81 86.9 51 71 39.5 417 450 51
200937161 蒋朋 83 91 56.3 53 73 55 411 472 52
200937163 宝明珠 100 74 78.1 56 49 48 405 496 53
200937156 季成玉 98 62 73.8 58 61 46 399 521 54
200937154 史明亮 83 92 78.8 52 50 38.5 394 537 55
200937158 杨起威 83 94 69.4 46 62 39.5 394 538 56
200937165 邸春浩 100 84 78.1 44 46 40.5 393 544 57
200937153 蒋磊 70 78 68.1 63 63 47 389 563 58
200937151 李松珊 95 87 65 49 46 46 388 566 59
200937148 李响 63 93 87.5 39 52 43.5 378 609 60
200937168 刘佳磊 86 69 61.3 60 60 37.5 374 625 61
200937169 崔永双 85 62 56.9 45 70 39.5 358 684 62
200937147 高爽 77 61 85.6 35 47 46 352 708 63
200937166 段文涛 86 73 55 64 29 42.5 350 719 64
200937159 戴微 85 51 69.4 43 45 39 332 767 65
200937160 张哲 83 69 65 22 39 41.5 320 811 66
200937157 陈冬生 79 67 55 36 29 45.5 312 832 67
200937164 李凌伟 89 71 31.3 8 34 25 258 944 68
200937167 肖阳 25 76 61.3 30 0 38.5 231 980 69
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-28
372班
考号 姓名 语文 数学 外语 政治 历史 地理 总分 总名次 名次
200937201 刘冠伟 111 114 117 72 90 89 593 1 1
200937202 焦文丽 108 132 115 81 85 69 590 2 2
200937205 纪晶晶 99 125 110 77 82 77 570 3 3
200937210 王艳杰 99 121 110 79 81 79 569 4 4
200937215 陈静 100 124 103 74 82 82 565 5 5
200937209 李颖 119 102 110 72 79 82 564 6 6
200937207 李静静 111 110 100 75 78 83 557 7 7
200937227 王洪娟 121 103 109 76 77 69 555 8 8
200937208 许海娟 115 107 88.8 74 76 91 552 9 9
200937204 孟祥雪 99 105 103 83 72 83 545 10 10
200937221 王雅丽 111 114 113 75 66 65 544 11 11
200937219 孙红丽 114 110 104 67 72 76 543 12 12
200937220 黄松琪 118 107 106 72 72 66 541 13 13
200937206 姜玉芳 99 109 85 82 85 80 540 14 14
200937213 闫丹丹 107 102 95.6 83 82 70 540 15 15
200937211 刘喆 94 105 119 71 79 69 537 16 16
200937212 程佳兴 100 114 98.8 71 70 77 531 19 17
200937218 王聪聪 105 98 99.4 66 81 75 524 23 18
200937225 嵇增凯 93 108 84.4 70 83 83 521 25 19
200937216 牟和欣 104 93 96.9 70 76 77 517 27 20
200937229 刁丽丽 111 95 91.9 80 73 66 517 28 21
200937222 张艳艳 105 114 76.9 70 72 78 516 29 22
200937234 温娜 93 114 97.5 73 68 69 515 30 23
200937244 唐宇薇 105 101 82.5 75 72 79 515 31 24
200937243 张树梅 107 89 118 66 62 71 513 34 25
200937224 刘婉迪 104 99 88.8 73 72 72 509 35 26
200937232 王晓彤 110 93 111 72 62 60 508 36 27
200937235 王旭 104 123 90.6 65 70 55 508 37 28
200937223 候艳婷 115 107 103 69 62 51 507 38 29
200937245 舒畅 114 65 104 74 72 76 505 40 30
200937203 文振芳 90 88 98.8 76 70 79 502 42 31
200937230 王丰伟 101 91 88.8 67 70 83 501 43 32
200937240 宝志远 99 116 97.5 74 67 46 500 46 33
200937228 张瑞环 99 90 103 73 60 72 497 47 34
200937217 冀峰荣 98 93 114 58 73 60 496 48 35
200937226 侯伟丽 104 88 84.4 77 66 74 493 50 36
200937237 黄祎 113 92 95 74 69 43 486 53 37
200937233 朱丽莹 106 87 88.8 72 61 70 485 55 38
200937250 王靖雯 116 100 80 71 67 45 479 60 39
200937239 李颖 90 112 88.1 74 57 54 475 66 40
200937251 王静 94 94 95 70 64 57 474 67 41
200937241 张春宇 94 79 95.6 75 71 58 473 70 42
200937242 咸儒 90 98 101 68 56 54 467 74 43
200937247 周新惠 98 76 98.1 69 62 64 467 75 44
200937236 刘爽 110 96 79.4 74 59 48 466 77 45
200937214 高田田 84 77 117 59 68 56 461 86 46
200937263 吴楠 96 77 96.9 60 54 60 444 116 47
200937253 王道日娜 91 93 90 62 58 46 440 124 48
200937249 宝兰宇 94 70 101 67 53 54 439 128 49
200937231 王丰旗 65 112 37.5 69 63 85 432 142 50
200937248 齐伟松 98 53 93.8 65 62 59 431 144 51
200937246 胡冉超 87 81 44.4 66 70 75 423 157 52
200937261 穆安琪 101 82 105 40 46 49 423 161 53
200937254 张絮 107 72 82.5 64 65 32 423 162 54
200937238 甄笑天 89 74 80 68 58 53 422 163 55
200937256 杨伟松 60 95 91.3 68 62 45 421 165 56
200937258 王宏旭 85 77 61.3 72 75 50 420 167 57
200937259 徐经纬 88 67 89.4 71 54 41 410 185 58
200937262 陈茂达 89 45 92.5 63 59 57 406 197 59
200937257 刘慧颖 92 71 77.5 60 47 35 383 238 60
200937264 刘少华 91 63 66.3 58 46 58 382 240 61
200937271 包一郎 80 85 68.8 46 58 41 379 245 62
200937274 宝明天 61 68 83.8 68 42 54 377 251 63
200937255 王瑞健 81 56 66.3 66 71 33 373 261 64
200937273 苏娅 79 55 83.1 54 46 51 368 277 65
200937272 刘然 80 65 75 57 52 39 368 278 66
200937260 陈荣华 70 56 65.6 75 55 42 364 290 67
200937267 陈欣宇 93 55 80.6 62 36 28 355 319 68
200937270 涂宇豪 77 47 64.4 72 50 38 348 332 69
200937265 吴琼 87 50 51.3 63 36 61 348 334 70
200937275 张明雪 76 55 82.5 53 35 45 347 339 71
200937268 张毅涵 82 42 62.5 65 44 35 331 372 72
200937252 肖占旭 86 108 73.8 60 0 0 328 380 73
200937269 王晨阳 72 45 61.3 75 50 16 319 391 74
200937266 周昊 0 48 75.6 66 36 58 284 458 75
200937276 索迪 0 539 76
200937277 王家旺
第2个回答  推荐于2017-10-10
查成绩的话,最好自己去问一下老师,或者让家长直接打电话,这样才是最方便快捷的办法,现在没有统一的考试成绩查询网。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-02-02
奈曼一中校园网。就能够查到
相似回答