安东尼生涯最高分,数据是多少?对阵什么队?

NBA

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 掘金 64 64 36.7 47.9% 33.1% 80% 2.4 4.9 7.3 3.4 1.1 0.5 3.3 3.2 25.4
06-07 掘金 65 65 38.2 47.6% 26.8% 80.8% 2.2 3.8 6 3.8 1.2 0.4 3.6 3.1 28.9
05-06 掘金 80 80 36.8 48.1% 24.3% 80.8% 1.5 3.4 4.9 2.7 1.1 0.5 2.7 2.9 26.5
04-05 掘金 75 75 34.8 43.1% 26.6% 79.6% 1.9 3.8 5.7 2.6 0.9 0.4 3 3.1 20.8
03-04 掘金 82 82 36.5 42.6% 32.2% 77.7% 2.2 3.8 6.1 2.8 1.2 0.5 3 2.7 21
NBA生涯 366 366 36.5 45.9% 28.8% 79.9% 2 3.9 5.9 3 1.1 0.5 3.1 3 24.3

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 掘金 64 64 2350 594-1241 45-136 393-491 151 313 464 215 70 34 212 204 1626 49
06-07 掘金 65 65 2481 691-1453 40-149 459-568 143 248 391 249 77 23 234 203 1881 42
05-06 掘金 80 80 2940 756-1572 37-152 573-709 122 272 394 216 88 42 218 229 2122 45
04-05 掘金 75 75 2608 530-1230 42-158 456-573 141 285 426 194 68 30 224 229 1558 36
03-04 掘金 82 82 2995 624-1465 69-214 408-525 183 315 498 227 97 41 247 225 1725 41
NBA生涯 366 366 13374 3195-6961 233-809 2289-2866 740 1433 2173 1101 400 170 1135 1090 8912 49
首发次数=出场次数,还用说什么吗?

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 掘金 64 64 2350 594-1241 45-136 393-491 151 313 464 215 70 34 212 204 1626 49
06-07 掘金 65 65 2481 691-1453 40-149 459-568 143 248 391 249 77 23 234 203 1881 42
05-06 掘金 80 80 2940 756-1572 37-152 573-709 122 272 394 216 88 42 218 229 2122 45
04-05 掘金 75 75 2608 530-1230 42-158 456-573 141 285 426 194 68 30 224 229 1558 36
03-04 掘金 82 82 2995 624-1465 69-214 408-525 183 315 498 227 97 41 247 225 1725 41
NBA生涯 366 366 13374 3195-6961 233-809 2289-2866 740 1433 2173 1101 400 170 1135 1090 8912 49

04-05赛季最高分太……
2009年11月28日卡梅隆-安东尼在对阵尼克斯的比赛中砍下了职业生涯最高的50分,帮助掘金以128-125战胜了对手,这也是掘金主场的第17连胜。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-12
49分是在北京时间2月10日对奇才的比赛中得到的,最终掘金111vs100战胜了奇才
第2个回答  2013-08-12
49分2月10日对奇才的比赛中得到的
第3个回答  2013-08-12
应该是45分  前年与76人的比赛拿的
相似回答