英国哪所学校的计算机专业最好?

英国的哪所学校计算机专业最好?

你好,懒马顾问为你解答:
University of Southampton (南安普顿大学)
  本科开设课程:计算机科学,计算机科学与人工智能,计算机科学与分布式网络,计算机科学与映像多媒体系统,软件工程,计算机科学与移动安全系统,企业信息技术;
  硕士开设课程:人工智能,生物纳米技术,微电子系统设计,微电子机械系统,纳米电子与纳米技术,无线电频率通信系统,软件工程,片上系统,网页科学,网页技术。
The University of York (约克大学)
  本科开设课程:计算机系统与软件工程,计算机科学,计算机科学与人工智能,计算机科学与嵌入式系统,计算机科学与商务企业系统,计算机科学/数学;
  硕士开设课程:计算机,燃气涡轮机控制,人力互动技术,信息技术,纯计算机,安全关键系统工程,软件工程,社会信息与互动技术。
University of Edinburgh (爱丁堡大学)
  本科开设课程:人工智能,人工智能与计算机科学,人工智能与数学,人工智能与心理学,人工智能与软件工程,人工智能与管理,计算机科学,计算机科学与电子,计算机科学与管理科学,计算机科学与数学,计算机科学与物理,计算机科学与管理,软件工程,软件工程与管理;
  硕士开设课程:人工智能与哲学,计算机科学与哲学,电子与计算机科学,电子与软件工程,人工智能与语言学。
University of Bristol (布里斯托大学)
  本科开设课程:计算机科学,计算机科学与电子,数学与计算机科学;
  硕士开设课程:高等计算机(网络技术与多媒体),高等计算机(网络技术与安全),高等计算机(机器实习与数据挖掘),计算机科学,映像与视频通信及信号处理,无线通信与信号处理。
University of Glasgow (格拉斯哥大学)
  本科开设课:计算机科学与生理学(神经),计算机科学;
  硕士开设课程:计算机取证与电子发现,计算机系统工程,计算机科学,信息管理与数码维护/档案和记录管理,信息检索系统,信息安全,信息技术。
更多留学信息,可关注懒马~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-31
每年的排名都差不太多,每家媒体的排名就不太相同了。媒体按参考系数不同比例得出一个综合排名。
其实选校和排名重要的是看RAE,就选RAE是5*或5的就好。下一次RAE评比是08年。

就看RAE

Computer Science 专业排名

University RAE A Levels Destinations Overall Score

Cambridge 5* B 29.7 92 100.0
York 5* B 28.9 85 97.1
Imperial College 5* B 29.4 80 95.6
Bristol 5 A 27.8 84 95.6
Warwick 5 B 28.6 84 95.0
Oxford 5 A 29.3 79 94.8
St Andrews 5 A 23.3 86 93.6
Edinburgh 5* A 25.1 77 93.2
Southampton 5* B 25.4 80 93.2
Surrey 5* A 20.6 81 91.9
Bath 4 A 26.0 80 91.3
Lancaster 5 A 19.9 85 91.1
Nottingham 5 B 23.8 79 90.3
Sussex 5 A 22.0 78 90.0
University College London 5 A 27.0 69 89.9
Cardiff 5 A 21.4 76 88.9
Manchester 5* B 23.9 69 88.4
Kent 4 B 21.1 82 88.1
Birmingham 5 B 23.1 73 87.7
Durham 4 B 24.4 75 87.7
Aberdeen 4 C 15.4 94 87.3
Royal Holloway 5 B 20.9 74 86.7
East Anglia 4 B 19.6 80 86.5
Reading 4 B 21.0 77 86.3
Glasgow 5 B 19.4 74 85.8
Newcastle 5 B 19.6 73 85.6
Queens, Belfast 4 A 22.9 69 85.6
Loughborough 3a B 21.2 79 85.6
Sheffield 5 B 24.7 64 85.6
King's College London 4 B 24.0 68 85.0
Aberystwyth 4 A 17.3 76 84.6
Exeter 4 B 22.2 70 84.6
Liverpool 5 B 17.7 72 84.1
Aston 5 C 18.4 76 84.0
Swansea 5 B 21.3 63 83.1
Queen Mary 4 B 19.1 70 82.7
City 4 B 17.1 73 82.5
Brunel 5 B 18.5 65 82.1
Salford 5* A 13.8 63 81.4
Dundee 4 A 15.7 69 81.2
Leeds 5 D 24.1 64 81.2
Plymouth 5 E 15.9 84 81.0
Cranfield 18.6 86 80.4
Heriot-Watt 4 A 17.5 63 80.2
Essex 4 B 16.4 66 79.6
De Montfort 4 C 12.5 75 78.8
Leicester 4 B 16.6 63 78.7
Liverpool John Moores 3a B 13.4 73 78.7
Bangor 4 B 12.9 78.5
West of England 3a C 13.8 75 78.4
Robert Gordon 3a D 11.5 83 78.3
Hull 3a C 14.2 73 77.9
Hertfordshire 4 C 12.4 72 77.7
Huddersfield 3a E 14.5 80 77.7
Bournemouth 2 E 15.7 80 77.4
Nottingham Trent 3a E 14.7 78 77.1
Brighton 4 E 16.7 72 76.8
Derby 13.1 85 76.7
Gloucestershire 3a D 14.2 73 76.5
Strathclyde 3a D 22.2 59 76.5
Worcester UC 11.9 86 76.3
Oxford Brookes 3b D 16.8 70 76.1
Bradford 4 E 14.4 73 75.7
Stirling 3b C 17.2 65 75.7
Sheffield Hallam 3b E 15.6 73 75.4
Ulster 4 E 17.8 66 75.3
Glamorgan 4 D 11.3 72 75.3
Leeds Metropolitan 3b C 13.5 70 75.2
Northumbria 3b C 13.5 70 75.2
Keele 3b C 15.2 74.6
Sunderland 3a C 10.8 69 74.4
Portsmouth 14.3 76 74.2
Manchester Metropolitan 3a D 14.7 65 74.0
Goldsmiths College 3b B 14.1 61 73.3
Staffordshire 13.4 73 72.6
Kingston 3b D 12.0 67 72.2
Central Lancashire 13.1 72 72.1
Teesside 2 F 14.8 68 71.9
London South Bank 4 D 10.1 64 71.7
Greenwich 4 D 10.9 59 70.4
Bolton Institute 10.9 71 70.4
Paisley 3a C 13.4 52 70.1
Glasgow Caledonian 3b E 14.7 59 69.9
Northampton UC 13.5 61 68.5
Westminster 3a F 12.0 62 68.5
Luton 8.5 69 68.2
Napier 3a D 4.7 66 68.2
Anglia 14.2 59 68.2
UWIC, Cardiff 12.4 62 68.2
Abertay Dundee 14.0 59 68.1
Coventry 2 E 12.7 58 67.8
Wolverhampton 2 F 9.3 63 66.8
UWCN, Newport 11.3 60 66.8
Middlesex 3a E 9.1 57 66.3
Central England 13.7 54 66.1
Lincoln 11.2 57 65.7
Surrey Roehampton 12.1 54 65.2
Canterbury Christ Church UC 11.9 53 64.7
Thames Valley 12.5 51 64.4
East London 2 E 9.9 51 63.7
Buckinghamshire Chilterns UC 9.2 51 62.本回答被网友采纳
相似回答