中国企业500强排名??注意是中国的

如题所述

排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利 润(百万元) 总部
1 1 中国石油化工股份有限公司 2786045 63496 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2195296 115323 北京市
3 4 中国建筑股份有限公司 571516 15735 北京市
4 3 中国移动有限公司 560413 127197 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司 536945 238532 北京市
6 7 中国铁建股份有限公司 484313 8479 北京市
7 6 中国中铁股份有限公司 483992 7355 北京市
8 8 上海汽车集团股份有限公司 480980 20752 上海市
9 9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179 北京市
10 11 中国农业银行股份有限公司 421964 145094 北京市
11 10 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 366091 139432 北京市
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050 深圳市
14 13 中国交通建设股份有限公司 296227 11950 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 283073 15207 香港
16 -- 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069 香港
17 18 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368 上海市
18 19 中国神华能源股份有限公司 250260 47661 北京市
19 20 中国海洋石油有限公司 247627 62781 香港
20 16 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952 北京市
21 21 联想集团有限公司 210799 3615 香港
22 17 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386 上海市
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077 上海市
24 25 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273 香港
25 30 江西铜业股份有限公司 158556 5216 贵溪市
26 24 中国铝业股份有限公司 149479 -8234 北京市
27 22 五矿发展股份有限公司 149388 -380 北京市
28 29 交通银行股份有限公司 147337 58373 上海市
29 34 国药控股股份有限公司 135797 1789 香港
30 26 华能国际电力股份有限公司 133967 5869 北京市
31 32 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094 北京市
32 28 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991 香港
33 33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933 北京市
34 38 招商银行股份有限公司 113367 45273 深圳市
35 27 河北钢铁股份有限公司 111630 109 石家庄市
36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106 太原市
37 46 华润创业有限公司 103186 3059 香港
38 64 万科企业股份有限公司 103116 12551 深圳市
39 53 中国民生银行股份有限公司 103111 37563 北京市
40 43 中国南方航空股份有限公司 101483 2628 广州市
41 51 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380 珠海市
42 36 中国国际航空股份有限公司 99841 4948 北京市
43 41 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676 南京市
44 40 长城科技股份有限公司 96846 51 深圳市
45 67 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767 太原市
46 56 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593 上海市
47 52 上海建工集团股份有限公司 93154 1600 上海市
48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548 上海市
49 45 中国北车股份有限公司 92431 3384 北京市
50 35 武汉钢铁股份有限公司 91579 210 武汉市
51 57 厦门建发股份有限公司 91167 2156 厦门市
52 55 中国南车股份有限公司 90456 4009 北京市
53 59 中信银行股份有限公司 89435 31032 北京市
54 58 中国建材股份有限公司 87642 5624 香港
55 78 兴业银行股份有限公司 87619 34718 福州市
56 47 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281 北京市
57 50 中国东方航空股份有限公司 85569 3430 上海市
58 49 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841 深圳市
59 71 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186 上海市
60 62 青岛海尔股份有限公司 79857 3269 青岛市
61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240 深圳市
62 44 鞍钢股份有限公司 77748 -4157 鞍山市
63 63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008 北京市
64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924 铜陵市
65 70 上海电气集团股份有限公司 77077 2721 上海市
66 54 中信泰富有限公司 76440 7057 香港
67 68 冠捷科技有限公司 76276 728 香港
68 48 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863 马鞍山市
69 72 中国粮油控股有限公司 74200 1028 香港
70 141 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837 济南市
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707 成都市
72 69 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559 天津市
73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288 阳泉市
74 76 TCL集团股份有限公司 69629 796 惠州市
75 105 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438 广州市
76 84 上海医药集团股份有限公司 68078 2053 上海市
77 42 广东美的电器股份有限公司 68071 3477 佛山市
78 79 中铁二局股份有限公司 66611 581 成都市
79 75 恒大地产集团有限公司 65692 11349 香港
80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484 嘉峪关市
81 95 国机汽车股份有限公司 62124 556 北京市
82 87 中国通信服务股份有限公司 61866 2270 香港
83 85 神州数码控股有限公司 59956 1107 香港
84 109 中国光大银行股份有限公司 59916 23591 北京市
85 103 兖州煤业股份有限公司 59674 5516 邹城市
86 86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418 北京市
87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254 长沙市
88 90 新兴铸管股份有限公司 58816 1266 武安市
89 80 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577 北京市
90 91 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104 上海市
91 81 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825 北京市
92 99 国电电力发展股份有限公司 55684 5051 北京市
93 101 海尔电器集团有限公司 55625 1532 香港
94 82 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584 上海市
95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939 深圳市
96 115 中国化学工程股份有限公司 54117 3084 北京市
97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563 武汉市
98 121 中国海外发展有限公司 52662 12183 香港
99 92 四川长虹电器股份有限公司 52334 325 绵阳市
100 112 复星国际有限公司 51957 1555 香港
101 114 中国太平保险控股有限公司 51187 248 香港
102 94 华润电力控股有限公司 50736 4028 香港
103 -- 中升集团控股有限公司 50672 1277 香港
104 122 山东黄金矿业股份有限公司 50228 2171 济南市
105 106 上海友谊集团股份有限公司 49263 1170 上海市
106 74 国美电器控股有限公司 49158 -637 香港
107 120 紫金矿业集团股份有限公司 48415 5211 厦门市
108 77 潍柴动力股份有限公司 48165 2991 潍坊市
109 108 中联重科股份有限公司 48071 7330 长沙市
110 113 中国外运股份有限公司 47363 644 香港
111 102 比亚迪股份有限公司 46904 81 深圳市
112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686 北京市
113 97 中国中材股份有限公司 46314 473 香港
114 111 大秦铁路股份有限公司 45962 11503 太原市
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308 芜湖市
116 100 本钢板材股份有限公司 44592 69 本溪市
117 159 腾讯控股有限公司 43894 11805 香港
118 150 长城汽车股份有限公司 43160 5692 保定市
119 128 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 41991 1717 呼和浩特市
120 134 碧桂园控股有限公司 41941 5919 香港
121 110 厦门国贸集团股份有限公司 41835 387 厦门市
122 132 中化化肥控股有限公司 41239 727 香港
123 93 北汽福田汽车股份有限公司 40973 1353 北京市
124 133 云南铜业股份有限公司 40826 25 昆明市
125 130 浙江物产中大元通集团股份有限公司 39791 428 杭州市
126 137 华夏银行股份有限公司 39777 12796 北京市
127 153 平安银行股份有限公司 39749 13403 深圳市
128 125 河南双汇投资发展股份有限公司 39705 2885 漯河市
129 124 大昌行集团有限公司 39395 950 香港
130 144 中信资源控股有限公司 39352 1652 香港
131 116 东方电气股份有限公司 38079 2191 成都市
132 118 柳州钢铁股份有限公司 37276 123 柳州市
133 117 内蒙古包钢钢联股份有限公司 36934 256 包头市
134 143 连云港如意集团股份有限公司 36308 16 连云港市
135 -- 中国东方集团控股有限公司 36229 337 香港
136 154 华润置地有限公司 36125 6647 香港
137 129 中国蒙牛乳业有限公司 36120 1444 香港
138 138 中金黄金股份有限公司 36052 1557 北京市
139 127 辽宁华锦通达化工股份有限公司 36009 20 盘锦市
140 190 绿城中国控股有限公司 35620 3494 香港
141 119 新余钢铁股份有限公司 35617 -1044 新余市
142 156 北京金隅股份有限公司 34054 2965 北京市
143 155 百丽国际控股有限公司 32878 4490 香港
144 177 金地(集团)股份有限公司 32863 3385 深圳市
145 163 TCL多媒体科技控股有限公司 32729 565 香港
146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314 杭州市
147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23 北京市
148 160 中海集装箱运输股份有限公司 32581 523 上海市
149 151 芜湖港储运股份有限公司 32391 385 芜湖市
150 139 徐工集团工程机械股份有限公司 32132 2466 徐州市
151 123 南京钢铁股份有限公司 32032 -561 南京市
152 147 大商股份有限公司 31859 977 大连市
153 -- 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124 内蒙古
154 149 联华超市股份有限公司 31657 567 香港
155 339 中航国际控股股份有限公司 31377 155 香港
156 148 山西西山煤电股份有限公司 31229 1810 太原市
157 162 广州富力地产股份有限公司 30382 4138 香港
158 184 雅居乐地产控股有限公司 30114 4084 香港
159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251 邢台市
160 171 九州通医药集团股份有限公司 29508 413 武汉市
161 255 广东电力发展股份有限公司 29489 1699 广州市
162 164 重庆长安汽车股份有限公司 29463 1446 重庆市
163 136 厦门象屿股份有限公司 29356 115 厦门市
164 174 玖龙纸业(控股)有限公司 29263 1242 香港
165 146 安徽江淮汽车股份有限公司 29128 495 合肥市
166 172 北京控股有限公司 29004 2387 香港
167 -- 中国大冶有色金属矿业有限公司 28886 -111 香港
168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928 海口市
169 205 远洋地产控股有限公司 28740 2681 香港
170 166 世茂房地产控股有限公司 28682 5540 香港
171 191 上海国际港务(集团)股份有限公司 28381 4969 上海市
172 170 重庆百货大楼股份有限公司 28117 697 重庆市
173 131 中国重汽(香港)有限公司 28088 191 香港
174 145 河南神火煤电股份有限公司 27985 202 永城市
175 176 龙湖地产有限公司 27902 7614 香港
176 -- 中国正通汽车服务控股有限公司 27870 561 香港
177 200 北京银行股份有限公司 27817 11675 北京市
178 202 宜宾五粮液股份有限公司 27201 9935 宜宾市
179 207 昆仑能源有限公司 26787 6047 香港
180 182 中储发展股份有限公司 26782 402 北京市
181 173 湖南有色金属股份有限公司 26733 59 香港
182 161 新疆八一钢铁股份有限公司 26586 154 乌鲁木齐市
183 209 际华集团股份有限公司 26486 836 北京市
184 219 贵州茅台酒股份有限公司 26455 13308 仁怀市
185 158 哈尔滨电气股份有限公司 26023 1352 香港
186 201 中国长江电力股份有限公司 25782 10352 北京市
187 183 青岛啤酒股份有限公司 25782 1759 香港
188 284 京东方科技集团股份有限公司 25772 258 北京市
189 197 老凤祥股份有限公司 25553 611 上海市
190 193 创维数码控股有限公司 25341 1103 香港
... ...
字数限制
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-18
有三个石油公司,
相似回答