从深圳到湖北黄冈怎么走?

如题所述

哈哈,我是黄冈的。在深圳站坐1540可以到达黄冈。这车次时间比较好,晚上走第二天下午到。还有一趟深圳西发的2014也到,不过这次车是慢车,而且车上特脏,不建议坐这车。那边气温现在挺冷的,零下一度了。去的话得多穿点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2021-02-20
深圳西到潢川的1104次列车时刻表查询,火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1104 1 深圳西 始发站 14:33 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
1104 2 东莞东 15:39 16:16 37 66 76 5.5 10.5 21.5 29.5
1104 3 惠州 16:56 17:01 5 143 130 10.0 17.0 30.0 41.0
1104 4 河源 17:56 17:58 2 203 210 17.0 28.0 43.0 62.0
1104 5 龙川 18:54 19:07 13 261 285 22.0 37.0 53.0 79.0
1104 6 龙南 20:54 20:56 2 381 401 31.0 53.0 71.0 108.0
1104 7 信丰 21:45 21:47 2 432 463 34.0 59.0 78.0 120.0
1104 8 赣州 22:36 22:41 5 483 526 38.0 66.0 86.0 133.0
1104 9 兴国 23:36 23:43 7 543 599 41.0 72.0 93.0 144.0
1104 10 泰和 00:45 00:50 5 612 678 46.0 81.0 103.0 162.0
1104 11 吉安 01:16 01:20 4 643 712 49.0 86.0 108.0 170.0
1104 12 新干 02:22 02:25 3 709 798 53.0 93.0 117.0 184.0
1104 13 向塘 03:56 03:58 2 803 910 59.0 105.0 130.0 207.0
1104 14 南昌 04:17 04:25 8 824 938 59.0 105.0 130.0 207.0
1104 15 德安 05:16 05:18 2 883 1018 64.0 114.0 140.0 223.0
1104 16 九江 06:00 06:02 2 927 1073 68.0 122.0 149.0 238.0
1104 17 武穴 06:46 06:48 2 973 1131 70.0 125.0 153.0 244.0
1104 18 蕲春 07:12 07:14 2 999 1170 73.0 130.0 159.0 253.0
1104 19 黄州 07:55 07:57 2 1042 1229 75.0 135.0 163.0 262.0
1104 20 麻城 08:37 08:39 2 1084 1296 78.0 139.0 169.0 270.0
1104 21 新县 09:20 09:22 2 1127 1356 83.0 148.0 179.0 287.0
1104 22 潢川 09:58 终点站 0 1165 1416 86.0 153.0 185.0 296.0

参考资料:http://www.huoche.biz/q.aspx/c1104.htm

本回答被提问者采纳
相似回答