求:所有的直达特快列车车次

如题!!!
国铁,所有方向

直达特快列车

车次 类型 起点站 发车 终点站 到站 全程 全程时间 硬坐 软坐 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
Z1 直达特快 北京 19:28 上海 07:26 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z10 直达特快 杭州 18:03 北京 07:33 1663Km 13时30分 200 316 339 351 363 532 554
Z11 直达特快 北京西 20:49 武昌 07:14 1225Km 10时25分 154 243 263 272 281 411 429
Z12 直达特快 武昌 20:49 北京西 07:14 1225Km 10时25分 154 243 263 272 281 411 429
Z13 直达特快 北京 19:07 上海 07:05 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z14 直达特快 上海 19:00 北京 06:58 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z15 直达特快 北京 20:30 哈尔滨 07:00 1406Km 10时30分 175 276 298 308 319 466 486
Z16 直达特快 哈尔滨 20:37 北京 07:07 1406Km 10时30分 175 276 298 308 319 466 486
Z17 直达特快 北京西 18:00 长沙 07:40 1587Km 13时40分 191 301 324 335 345 506 529
Z18 直达特快 长沙 17:48 北京西 07:28 1587Km 13时40分 191 301 324 335 345 506 529
Z19 直达特快 北京西 20:28 西安 07:58 1200Km 11时30分 150 237 256 265 274 400 417
Z2 直达特快 上海 19:21 北京 07:19 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z20 直达特快 西安 19:23 北京西 06:53 1200Km 11时30分 150 237 256 265 274 400 417
Z21 直达特快 北京 19:00 上海 06:58 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z22 直达特快 上海 19:07 北京 07:05 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z29 直达特快 北京 21:37 扬州 08:21 1246Km 10时44分 154 243 263 272 281 411 429
Z3 直达特快 北京西 20:42 汉口 06:52 1205Km 10时10分 154 243 263 272 281 411 429
Z30 直达特快 扬州 19:53 北京 06:37 1246Km 10时44分 154 243 263 272 281 411 429
Z37 直达特快 北京西 20:35 武昌 07:00 1225Km 10时25分 154 243 263 272 281 411 429
Z38 直达特快 武昌 20:35 北京西 07:00 1225Km 10时25分 154 243 263 272 281 411 429
Z4 直达特快 汉口 20:57 北京西 07:07 1205Km 10时10分 154 243 263 272 281 411 429
Z41 直达特快 天津 20:40 上海 07:40 1326Km 11时00分 165 260 282 291 301 440 458
Z42 直达特快 上海 19:42 天津 06:41 1326Km 10时59分 165 260 282 291 301 440 458
Z49 直达特快 北京 21:44 南京 07:22 1160Km 9时38分 150 237 256 265 274 400 417
Z5 直达特快 北京 19:14 上海 07:12 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z50 直达特快 南京 21:06 北京 06:44 1160Km 9时38分 150 237 256 265 274 400 417
Z6 直达特快 上海 19:14 北京 07:12 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z61 直达特快 北京 22:40 长春 07:00 1164Km 8时20分 150 237 256 265 274 400 417
Z62 直达特快 长春 22:40 北京 07:00 1164Km 8时20分 150 237 256 265 274 400 417
Z7 直达特快 北京 19:21 上海 07:19 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z73 直达特快 北京 21:30 合肥 07:25 1110Km 9时55分 143 226 246 254 263 383 400
Z74 直达特快 合肥 20:35 北京 06:30 1110Km 9时55分 143 226 246 254 263 383 400
Z77 直达特快 北京西 20:56 汉口 07:06 1205Km 10时10分 154 243 263 272 281 411 429
Z78 直达特快 汉口 21:11 北京西 07:21 1205Km 10时10分 154 243 263 272 281 411 429
Z8 直达特快 上海 19:28 北京 07:26 1463Km 11时58分 179 283 306 317 327 478 499
Z85 直达特快 北京 19:35 苏州 06:55 1379Km 11时20分 170 268 290 300 309 452 472
Z86 直达特快 苏州 19:28 北京 06:51 1379Km 11时23分 170 268 290 300 309 452 472
Z9 直达特快 北京 18:53 杭州 08:23 1663Km 13时30分 200 316 339 351 363 532 554

仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-02-16
车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间
Z1 北 京 19:28 上 海 07:26
Z2 上 海 19:21 北 京 07:19

Z3 北京西 20:42 汉 口 06:52
Z4 汉 口 20:57 北京西 07:07

Z5 北 京 19:14 上 海 07:12
Z6 上 海 19:14 北 京 07:12

Z7 北 京 19:21 上 海 07:19
Z8 上 海 19:28 北 京 07:26

Z9 北 京 18:53 杭 州 08:33
Z10 杭 州 17:53 北 京 07:33

Z11 北京西 20:49 武 昌 07:14
Z12 武 昌 20:49 北京西 07:14

Z13 北 京 19:07 上 海 07:05
Z14 上 海 19:00 北 京 06:58

Z15 北 京 20:30 哈尔滨 07:00
Z16 哈尔滨 20:37 北 京 07:07

Z17 北京西 18:00 长 沙 07:40
Z18 长 沙 17:48 北京西 07:28

Z19 北京西 20:28 西 安 07:58
Z20 西 安 19:23 北京西 06:53

Z21 北 京 19:00 上 海 06:58
相似回答