2011年4月农行贷款基准利率是多少啊?

如题所述

调整时间 六个月以内(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上
2010-10-20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14
2010-12-26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40
2011-02-09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60
2011-04-06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
2011-07-07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05
2012-06-08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
2012-07-06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-25
6.15%
相似回答