卧铺从北京西站的k819-7点出发,几点到郑州火车站

如题所述

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上\\/中\\/下 软卧上\\/下
D124 郑州 11:07 北京西 16:11 5小时4分 689 213 256 0\\/0\\/0 0\\/0 667|10|2
D318 郑州 02:38 北京西 07:30 4小时52分 689 213 - 0\\/0\\/0 305\\/345 158|10|2
K600\\/K597 郑州 10:30 北京西 19:32 9小时2分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 630|8|2
K750 郑州 23:29 北京西 09:23 9小时54分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 1409|8|2
T88 郑州 05:23 北京西 12:00 6小时37分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 323|8|2
T98A 郑州 09:21 北京西 14:51 5小时30分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 561|8|2
D126 郑州 12:10 北京西 17:15 5小时5分 689 213 256 0\\/0\\/0 0\\/0 730|10|2
D134 郑州 07:22 北京西 12:26 5小时4分 689 213 256 0\\/0\\/0 0\\/0 442|10|1
K158 郑州 22:34 北京西 06:10 7小时36分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 1354|8|2
K22 郑州 13:58 北京西 22:28 8小时30分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 838|8|2
T10 郑州 04:39 北京西 10:57 6小时18分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 279|8|2
D132 郑州 18:06 北京西 23:07 5小时1分 689 213 256 0\\/0\\/0 0\\/0 1086|10|1
D320 郑州 02:28 北京西 07:25 4小时57分 689 213 - 0\\/0\\/0 305\\/345 148|10|2
K118 郑州 22:03 北京西 05:35 7小时32分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 1323|8|2
T147\\/T146 郑州 03:34 北京西 10:25 6小时51分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 214|8|2
T202 郑州 01:02 北京西 06:34 5小时32分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 62|8|2
T62 郑州 04:50 北京西 11:04 6小时14分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 290|8|2
T76 郑州 09:27 北京西 16:30 7小时3分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 567|8|2
1488 郑州 20:07 北京西 09:08 13小时1分 880 102 - 187\\/193\\/201 299\\/312 1207|8|1
K508 郑州 05:41 北京西 16:47 11小时6分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 341|8|2
T16 郑州 07:49 北京西 13:18 5小时29分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 469|8|2
1304 郑州 07:20 北京西 19:35 12小时15分 880 102 - 187\\/193\\/201 299\\/312 440|8|1
D122 郑州 15:14 北京西 20:00 4小时46分 689 213 256 0\\/0\\/0 0\\/0 914|10|2
K402 郑州 22:25 北京西 06:04 7小时39分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 1345|8|2
T2 郑州 07:03 北京西 13:34 6小时31分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 423|8|2
K180 郑州 22:10 北京西 06:16 8小时6分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 1330|8|1
K268 郑州 01:54 北京西 10:40 8小时46分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 114|8|2
K472 郑州 00:05 北京西 10:18 10小时13分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 5|8|2
K968\\/K965 郑州 12:46 北京西 21:25 8小时39分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 766|8|2
T14\\/T11 郑州 06:44 北京 12:50 6小时6分 695 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 404|8|2
T168 郑州 05:35 北京西 13:06 7小时31分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 335|8|2
D136 郑州 12:19 北京西 17:22 5小时3分 689 213 256 0\\/0\\/0 0\\/0 739|10|1
K1364 郑州 21:24 北京西 05:49 8小时25分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 1284|8|2
K186 郑州 00:23 北京西 09:35 9小时12分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 23|8|2
K280 郑州 03:20 北京西 12:36 9小时16分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 200|8|2
T6 郑州 05:29 北京西 12:07 6小时38分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 329|8|2
T98B 郑州 09:21 北京西 14:51 5小时30分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 561|8|2
1482\\/1483 郑州 22:55 北京西 08:56 10小时1分 689 83 - 153\\/158\\/164 241\\/253 1375|8|2
K262 郑州 05:47 北京西 15:42 9小时55分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 347|8|2
K50 郑州 04:00 北京西 15:29 11小时29分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264 240|8|2
T190 郑州 07:32 北京西 14:35 7小时3分 689 94 - 164\\/169\\/175 252\\/264
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-07
当天下午15点55到郑州
相似回答