为什么上市公司的财务报表同一年的数据的不一样的?

我在看美的电器2006年财务报表的06年净利润写的是505472175元,再看07年财务报表的去年净利润(也就是回顾06年的净利润)却写的是804072665元。怎么是不一样的?

这也是正常情况,企业的财务报告报出后,如果出现以前年度损益调整事项,比如所得税汇算调整等,会改变去年报表年末数字,相关调整应该在报表附注中披露,分析的时候以最近的数字为准。
在查财务报表时,可以选择上市公司指定的信息披露报纸或刊物,目前证监会指定上市公司信息披露的报纸或刊物包括“七报一刊”,分别是:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、《经济日报》、《中国改革报》、《中国日报》和《证券市场周刊》。目前实践中,很多上市公司选择了《中证券报报》、《上海证券报》和《证券时报》三大证券报为指定媒体进行信息披露。
拓展资料:
财务报表简介
财务报表是反映企业或预算单位一定时期资金、利润状况的会计报表。我国财务报表的种类、格式、编报要求,均由统一的会计制度作出规定,要求企业定期编报。
目前,国营工业企业在报告期末应分别编报资金平衡表、专用基金及专用拨款表,基建借款及专项借款表等资金报表,以及利润表、产品销售利润明细表等利润报表; 国营商业企业要报送资金平衡表、经营情况表及专用资金表等。
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分,不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。
制作方法:
做财务报表的时候,有些工作不需要看账簿也可以做出来。
1.资产负债表中期末未分配利润=损益表中净利润+资产负债表中未分配利润的年初数。
2.资产负债表中期末应交税费=应交增值税(按损益表计算本期应交增值税)+应交城建税教育附加(按损益表计算本期应交各项税费)+应交所得税 (按损益表计算本期应交所得税)。这几项还必须与现金流量表中支付的各项税费项目相等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-02
  1、这也是正常情况,企业的财务报告报出后,如果出现以前年度损益调整事项,比如所得税汇算调整等,会改变去年报表年末数字,相关调整应该在报表附注中披露,分析的时候以最近的数字为准。
  2、在查财务报表时,可以选择上市公司指定的信息披露报纸或刊物,目前证监会指定上市公司信息披露的报纸或刊物包括“七报一刊”,分别是:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、《经济日报》、《中国改革报》、《中国日报》和《证券市场周刊》。目前实践中,很多上市公司选择了《中证券报报》、《上海证券报》和《证券时报》三大证券报为指定媒体进行信息披露。
第2个回答  推荐于2017-12-15
应该是有一个期初数的会计调整 这是正常的现象本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-06-18
是一样的
┌————┬————————————————————————————┐
|公司名称|广东美的电器股份有限公司 |
├————┼———————————┬————┬———————————┤
|证券简称|美的电器 |证券代码| 000527 |
├————┼———————————┴————┴———————————┤
—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.1000 |0.5500 |0.6500 |0.5200 |
|每股收益扣除(元) |0.0960 |0.6000 |0.6763 |0.5300 |
|每股净资产(元) |2.5600 |2.5200 |2.7600 |2.6300 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |3.8700 |21.7200 |23.6500 |19.9500 |
|每股资本公积金(元)|0.2119 |0.1599 |0.2718 |0.1811 |
|每股未分配利润(元)|0.9982 |1.0357 |1.1785 |1.1622 |
|主营业务收入(万元)|882409.90 |4531346.19|3734189.24|2748008.10|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |1072.00 |3912.74 |2307.94 |1520.80 |
|净利润(万元) |18748.90 |103302.47 |123529.84 |99058.52 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.2200 |0.9500 |0.7900 |0.5600 |
|每股收益扣除(元) |0.2382 |0.8400 |0.7500 |0.5580 |
|每股净资产(元) |3.3800 |3.5534 |3.4100 |3.2100 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |6.5000 |26.6400 |23.1800 |17.5800 |
|每股资本公积金(元)|0.2772 |0.2611 |0.3128 |0.3362 |
|每股未分配利润(元)|1.6702 |1.9031 |1.7045 |1.4780 |
|主营业务收入(万元)|1233433.72|3329655.26|2691613.67|1905077.94|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |31.60 |18001.28 |17586.77 |8830.78 |
|净利润(万元) |32977.30 |121218.72 |104262.49 |71048.35 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.1000 |0.5500 |0.9500 |0.8500 |
|每股收益扣除(元) |0.0960 |0.6000 |0.8400 |0.8700 |
|每股净资产(元) |2.5600 |2.5200 |3.5534 |5.5900 |
|每股资本公积金(元)|0.2119 |0.1599 |0.2611 |1.5423 |
|每股未分配利润(元)|0.9982 |1.0357 |1.9031 |2.3430 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.4137 |1.9845 |1.2957 |1.6549 |
|每股现金流量(元) |0.0466 |0.0869 |0.3014 |-0.3077 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|882409.90 |4531346.19|3329655.26|2117051.09|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|经营费用(万元) |103911.90 |461387.40 |338954.23 |206774.54 |
|管理费用(万元) |34751.70 |172542.07 |113763.01 |69800.44 |
|财务费用(万元) |6204.60 |48141.00 |29095.29 |13913.90 |
|三项费用增长率(%) |-16.56 |41.56 |65.86 |-11.72 |
|营业利润(万元) |29640.40 |172731.43 |182946.88 |84292.73 |
|投资收益(万元) |1072.00 |3912.74 |18001.28 |1678.71 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |- |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |1933.20 |2825.71 |7917.28 |-1083.19 |
|利润总额(万元) |31573.60 |175557.14 |190864.16 |83209.54 |
|所得税(万元) |3565.60 |20446.92 |21358.99 |2802.27 |
|净利润(万元) |18748.90 |103302.47 |119346.68 |53614.63 |
|销售毛利率(%) |20.38 |19.16 |18.62 |17.70 |
|主营业务利润率(%) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |3.87 |21.72 |26.64 |15.21 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |1.33 |5.98 |4.86 |4.57 |
|应收账款周转率(%) |2.39 |17.35 |27.53 |23.46 |
|总资产周转率(%) |0.36 |2.10 |2.23 |1.91 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |-29.44 |28.77 |57.28 |-0.67 |
|营业利润增长率(%) |-45.02 |-5.58 |115.41 |22.47 |
|税后利润增长率(%) |-43.15 |-14.78 |122.60 |40.44 |
|净资产增长率(%) |13.69 |-3.15 |27.13 |15.20 |
|总资产增长率(%) |15.06 |18.79 |37.69 |30.95 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |2590163.10|2338358.60|1968457.27|1258374.40|
|负债总额(万元) |1853466.50|1609108.10|1352893.56|805718.69 |
|流动负债(万元) |1845886.80|1601536.40|1350427.88|805248.69 |
|长期负债(万元) |- |- |- |- |
|货币资金(万元) |253558.40 |228532.30 |216402.08 |112996.20 |
|应收帐款(万元) |445872.70 |293633.00 |228647.24 |93327.14 |
|其他应收款(万元)|23817.70 |24041.00 |31680.74 |9887.12 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |484156.00 |475674.75 |447983.90 |352382.21 |
|资产负债率(%) |71.5579 |68.8135 |67.3490 |64.0285 |
|股东权益比率(%) |18.6921 |20.3422 |25.8558 |28.0029 |
|流动比率(%) |0.8784 |0.8608 |1.0684 |1.0172 |
|速动比率(%) |0.5824 |0.5400 |0.4847 |0.4776 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |528161.10 |2938603.08|2156783.12|986413.11 |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |78238.90 |375284.77 |174834.56 |104321.54 |
|现金净流量(万元)|8828.60 |16447.54 |36194.81 |-19398.14 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |216.70 |114.65 |56.35 |-43.71 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |59.8544 |64.8506 |61.2926 |46.5937 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |241.9472 |103.1441 |129.7414 |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |10.6038 |21.3532 |-24.1249 |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-23198.90 |-385192.90|-118172.76|-72142.97 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-46211.40 |26355.68 |-20466.99 |-51576.72 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31 |2008-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|应收票据(万元) |233762.60 |146983.46 |59.04 |
|其他流动资产(万元) |9407.50 |1173.36 |701.75 |
|长期股权投资(万元) |25068.40 |183917.32 |-86.37 |
|固定资产净额(万元) |519792.10 |343053.13 |51.52 |
|在建工程(万元) |49188.60 |18848.66 |160.97 |
|无形资产(万元) |117187.70 |69161.88 |69.44 |
|长期待摊费用(万元) |22785.40 |12861.22 |77.16 |
|预收账款(万元) |151695.70 |66054.41 |129.65 |
|应付股利(万元) |29721.10 |72962.25 |-59.27 |
|应交税金(万元) |24421.30 |14589.07 |67.39 |
|其他应付款(万元) |30452.20 |76535.41 |-60.21 |
|少数股东权益(万元 |252540.60 |114622.30 |120.32 |
|股本(万元) |189107.00 |126071.33 |50.00 |
|支付的各项税费(万元)|23430.60 |13613.10 |72.12 |
|经营活动产生的现金 | | | |
|现金流量净额(万元) |78238.90 |27434.90 |185.18 |
|(投资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |23331.70 |142101.20 |-83.58 |
|投资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |-23198.90 |-142005.90 |83.66 |
|借款所收到的 | | | |
|现金(万元) |79248.10 |242837.50 |-67.37 |
|(筹资)现金流入 | | | |
|小计(万元) |79248.10 |243406.30 |-67.44 |
|分配股利利润或偿付利| | | |
|息所支付的现金(万元)|25946.90 |2139.40 |1112.81 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |125459.50 |75448.90 |66.28 |
|筹资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |-46211.40 |167957.40 |-127.51 |
|现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |8828.60 |53386.40 |-83.46 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2008年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 1250562.10| 27.60| 32977.30| 31.92|
|第二季度 | 1497446.00| 33.05| 66081.22| 63.97|
|第三季度 | 986181.13| 21.76| 24471.33| 23.69|
|第四季度 | 797156.96| 17.59| -20227.38| -19.58|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

┌—————————————————————————————————┐
| 2007年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 709517.79| 20.16| 19502.59| 16.09|
|第二季度 | 1205237.78| 34.25| 51545.76| 42.52|
|第三季度 | 931987.13| 26.49| 33214.14| 27.40|
|第四季度 | 672091.24| 19.10| 16956.24| 13.99|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2009-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指标名称 | 指标值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|净营运资金/资产总计 | -0.0866| | |
|留存收益/资产总计 | 0.0989| | |
|息税前利润/资产总计 | 0.0583| 1.6727| 轻警 |
|股东权益合计/负债合计 | 0.2612| | |
|主营业务收入/资产总计 | 1.3627| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘

【财务风险综合指数预警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名称 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|经营预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|经营性现金盈利率 | -0.07| 4.62| 5.82| -0.52|
|总资产现金回收率 | 59.76| 50.68| 18.56| 4.58|
|净利润率 | 1.45| 0.34| 0.31| 1.57|
|应收帐款 | -0.59| -0.15| -0.23| -1.19|
|经营预警综合指数 | 18.08| 16.63| 7.33| 1.30|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益现金报酬率 | -3.56| -1.82| -1.83| 0.07|
|现金盈利留存率 | -1.31| -6.64| -8.08| -0.65|
|留存盈利 | 3.20| 0.64| 0.52| 30.99|
|净资产收益率 | 203.00| 116.67| 116.31| 209.00|
|投资预警综合指数 | 39.78| 20.92| 20.39| 47.83|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|筹资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益乘数 | 0.98| 0.98| 0.95| 0.81|
|经营现金流入利息支出比| 0.98| 0.98| 0.95| 0.81|
|支付现金股利 | 0.89| 0.74| 0.61| 1.13|
|银行贷款率 | 0.94| 0.97| 0.97| 0.88|
|筹资预警综合指数 | 0.99| 0.99| 0.97| 0.84|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|财务预警综合指数fewci | 19.45| 13.20| 9.31| 15.14|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 无警 | 无警 | 轻警 | 无警 |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
相似回答