泉州到广州的车票多少钱

如题所述

没有直达火车,深圳北转车
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D2281 上海虹桥 深圳北 动车组 泉州 17:46 深圳北 22:01 585 04:15 171.5 205.5 - -
D2283 上海虹桥 深圳北 动车组 泉州 18:39 深圳北 23:01 585 04:22 171.5 205.5 - -
D2285 上海虹桥 深圳北 动车组 泉州 16:26 深圳北 20:41 585 04:15 171.5 205.5 - -
D2287 上海虹桥 深圳北 动车组 泉州 14:05 深圳北 18:16 586 04:11 171.5 205.5 - -
D2291 杭州东 深圳北 动车组 泉州 13:26 深圳北 17:53 585 04:27 171.5 205.5 - -
D2293 温州南 深圳北 动车组 泉州 18:58 深圳北 23:13 585 04:15 171.5 205.5 - -
D2295 福州南 深圳北 动车组 泉州 09:14 深圳北 13:48 585 04:34 171.5 205.5 - -
D2301 福州南 深圳北 动车组 泉州 10:19 深圳北 14:28 585 04:09 171.5 205.5 - -
D2307 福州南 深圳北 动车组 泉州 15:58 深圳北 20:18 585 04:20 171.5 205.5 - -
D2309 福州南 深圳北 动车组 泉州 16:53 深圳北 21:19 585 04:26 171.5 205.5 - -
D2311 福州南 深圳北 动车组 泉州 08:55 深圳北 13:32 585 04:37 171.5 205.5 - -
D2281 南京 深圳北 动车组 泉州 17:46 深圳北 22:01 585 04:15 171.5 205.5 - -
G72 深圳北 北京西 高速动车 深圳北 07:56 广州南 08:25 102 00:29 74.5 99.5 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 08:45 广州南 09:21 102 00:36 74.5 99.5 - -
G76 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 15:50 广州南 16:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G78 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 14:00 广州南 14:29 102 00:29 74.5 99.5 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 10:00 广州南 10:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G826/G827 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 12:50 广州南 13:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 07:00 广州南 07:29 102 00:29 74.5 99.5 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 09:17 广州南 09:53 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 15:15 广州南 15:51 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 17:43 广州南 18:19 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1022/G1023 深圳北 宜昌东 高速动车 深圳北 12:35 广州南 13:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 11:58 广州南 12:35 102 00:37 74.5 99.5 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 17:28 广州南 18:04 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 19:50 广州南 20:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6204 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 08:55 广州南 09:38 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6210 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 11:00 广州南 11:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6216 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 13:32 广州南 14:15 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6222 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 16:40 广州南 17:23 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6226 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 17:58 广州南 18:41 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6230 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 18:50 广州南 19:26 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6234 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 19:13 广州南 19:56 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6238 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 20:10 广州南 20:46 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6240 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 20:25 广州南 21:08 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6248 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 21:55 广州南 22:31 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6307/G6306 潮汕 广州南 高速动车 深圳北 14:46 广州南 15:15 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6311/G6310 潮汕 广州南 高速动车 深圳北 22:20 广州南 22:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1004 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 08:26 广州南 09:02 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1014 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 16:20 广州南 16:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6020 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 14:10 广州南 14:46 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6202 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 07:25 广州南 08:08 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6206 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 09:46 广州南 10:22 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6208 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 10:30 广州南 11:06 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6212 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 12:06 广州南 12:56 102 00:50 74.5 99.5 - -
G6214 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 13:04 广州南 14:01 102 00:57 74.5 99.5 - -
G6218 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 14:25 广州南 15:01 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6220 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 16:05 广州南 16:41 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6224 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 17:05 广州南 17:48 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6228 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 18:35 广州南 19:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6236 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 19:35 广州南 20:11 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6242 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 20:56 广州南 21:32 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6244 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 21:15 广州南 21:51 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 10:15 广州南 10:51 102 00:36 74.5 99.5 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 11:15 广州南 11:52 102 00:37 74.5 99.5 - -
G6002 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 15:00 广州南 15:29 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 07:13 广州南 07:49 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 08:10 广州南 08:46 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 15:30 广州南 16:06 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6246 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 21:30 广州南 22:13 102 00:43 74.5 99.5 - -
G6250 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 22:40 广州南 23:16 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6252 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 23:00 广州南 23:36 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6172 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 05:40 广州南 06:09 102 00:29 74.5 99.5 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 10:45 广州南 11:21 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6026 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 18:20 广州南 18:56 102 00:36 74.5 99.5 - -
G6232 深圳北 广州南 高速动车 深圳北 19:05 广州南 19:40 102 00:35 74.5 99.5 - -
G818 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 09:32 广州南 10:08 102 00:36 74.5 99.5 - -
G2564 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 23:40 广州南 00:16 102 00:36 74.5 99.5 - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-16
平常的时候大约200出头吧,现在的话,新车站270元,往后价格会有上浮,希望对你有帮助,亲,要采纳噢!追问

谢谢了!

追答

亲,要采纳噢!

追问

嗯,会的,谢了!

第2个回答  2014-01-16
泉州->赣州->广州东 (旅行最省钱)  出发车次 泉州东发车 到达赣州 旅行时间 旅行距离 此区间票价  5218/5219(泉州东--赣州) 07:20 19:50 12小时30分钟 549公里 38元  中转车次 赣州发车 到达广州东 旅行时间 旅行距离 此区间票价  L221/L220(徐州--广州东) 13:48 22:30 8小时42分钟 536公里 38元