到现在为止,NBA最新的胜负排名,要包括胜负场次的,而且东西部在一起排名.

到现在为止,NBA最新的胜负排名,要包括胜负场次的,而且东西部在一起排名,要把东西部球队注明.

东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 11 4 73.3% 0 96.8 92.7 4.1 7胜1负 4胜3负 7胜3负 4胜1负 1胜1负 5胜1负 6胜6负 5胜1负 8胜2负 4连胜
2 骑士 9 5 64.3% 1.5 96.2 93.5 2.7 7胜1负 2胜4负 5胜5负 1胜1负 1胜0负 4胜1负 5胜5负 4胜0负 7胜3负 1连胜
3 凯尔特人 5 8 38.5% 5 100.7 100.3 0.400 3胜5负 2胜3负 4胜6负 1胜1负 1胜1负 3胜2负 0胜0负 5胜2负 5胜5负 1连胜
4 活塞 9 5 64.3% 1.5 98.4 96.4 2 5胜2负 4胜3负 6胜1负 0胜1负 0胜2负 3胜2负 3胜3负 6胜1负 7胜3负 6连胜
5 步行者 8 7 53.3% 3 94.5 96.2 -1.7 4胜2负 4胜5负 7胜6负 3胜1负 1胜0负 2胜2负 4胜4负 4胜0负 5胜5负 1连胜
6 热火 6 8 42.9% 4.5 91.8 98.9 -7.1 3胜5负 3胜3负 5胜4负 2胜1负 0胜0负 1胜5负 3胜3负 3胜2负 4胜6负 2连胜
7 老鹰 5 7 41.7% 4.5 96.4 96.5 -0.09 3胜3负 2胜4负 5胜6负 1胜3负 0胜3负 1胜2负 2胜2负 3胜2负 4胜6负 2连负
8 篮网 5 9 35.7% 5.5 95.5 96.7 -1.2 3胜4负 2胜5负 4胜3负 1胜0负 0胜0负 2胜2负 1胜1负 4胜2负 3胜7负 6连负

9 猛龙 5 9 35.7% 5.5 98.1 99.9 -1.8 4胜2负 1胜7负 4胜3负 1胜1负 1胜0负 2胜2负 3胜3负 2胜3负 3胜7负 2连胜
10 奇才 5 9 35.7% 5.5 98.6 101.9 -3.3 5胜2负 0胜7负 5胜6负 1胜1负 1胜0负 2胜4负 1胜1负 4胜2负 3胜7负 1连胜
11 公牛 5 9 35.7% 5.5 97.3 96.6 0.7 3胜1负 2胜8负 5胜3负 2胜1负 0胜2负 4胜5负 1胜1负 4胜3负 3胜7负 2连胜
12 76人 5 9 35.7% 5.5 97.7 100.0 -2.3 3胜2负 2胜7负 4胜6负 0胜1负 1胜1负 2胜4负 2胜2负 3胜2负 2胜8负 2连负
13 雄鹿 5 9 35.7% 5.5 98.9 102.8 -3.9 2胜4负 3胜5负 3胜7负 1胜3负 1胜2负 1胜4负 1胜1负 4胜3负 3胜7负 1连胜
14 尼克斯 5 11 31.3% 6.5 98.1 100.9 -2.8 1胜6负 4胜5负 3胜6负 1胜1负 2胜0负 3胜5负 0胜0负 5胜1负 3胜7负 2连负
15 山猫 4 10 28.6% 6.5 92.3 97.4 -5.1 2胜5负 2胜5负 3胜5负 0胜2负 0胜1负 0胜3负 4胜4负 0胜2负 3胜7负 1连胜

西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 12 3 80% 0 104.1 99.4 4.7 7胜1负 5胜2负 8胜1负 1胜0负 2胜0负 2胜2负 0胜0负 12胜0负 8胜2负 2连负
2 马刺 11 4 73.3% 1 99.6 92.9 6.7 4胜3负 7胜1负 6胜2负 2胜1负 0胜0负 4胜0负 3胜3负 8胜1负 7胜3负 1连负
3 湖人 9 5 64.3% 2.5 100.6 99.2 1.4 8胜2负 1胜3负 6胜3负 3胜0负 0胜0负 1胜3负 4胜4负 5胜3负 6胜4负 1连负
4 火箭 10 4 71.4% 1.5 92.9 88.4 4.5 6胜1负 4胜3负 4胜3负 3胜2负 1胜0负 2胜1负 7胜7负 3胜0负 8胜2负 4连胜
5 小牛 10 4 71.4% 1.5 97.6 94.6 3 5胜2负 5胜2负 7胜4负 4胜2负 0胜0负 4胜2负 5胜5负 5胜1负 10胜0负 10连胜
6 国王 8 5 61.5% 3 99.2 96.5 2.7 6胜2负 2胜3负 5胜4负 1胜1负 1胜0负 5胜2负 4胜4负 4胜2负 7胜3负 3连胜
7 掘金 8 5 61.5% 3 109.4 106.7 2.7 4胜3负 4胜2负 3胜3负 0胜1负 0胜2负 2胜1负 0胜0负 8胜2负 8胜2负 1连负
8 勇士 9 6 60% 3 106.7 103.2 3.5 8胜3负 1胜3负 7胜6负 1胜2负 0胜0负 6胜3负 1胜1负 8胜3负 7胜3负 2连胜

9 太阳 7 6 53.8% 4 106.9 104.5 2.4 5胜2负 2胜4负 5胜6负 2胜2负 0胜0负 2胜0负 3胜3负 4胜6负 6胜4负 4连胜
10 黄蜂 8 7 53.3% 4 91.5 92.6 -1.1 4胜2负 4胜5负 3胜6负 1胜1负 1胜1负 1胜3负 5胜5负 3胜1负 4胜6负 4连负
11 快船 6 7 46.2% 5 96.5 98.0 -1.5 6胜1负 0胜6负 5胜7负 1胜3负 1胜0负 3胜3负 2胜2负 4胜2负 4胜6负 5连负
12 森林狼 6 8 42.9% 5.5 92.1 92.6 -0.5 4胜2负 2胜6负 5胜6负 2胜1负 0胜1负 2胜3负 2胜2负 4胜0负 4胜6负 2连负
13 超音速 6 9 40% 6 100.4 101.1 -0.69 2胜5负 4胜4负 2胜6负 0胜2负 1胜1负 3胜2负 3胜3负 3胜4负 5胜5负 2连负
14 开拓者 6 10 37.5% 6.5 93.6 100.0 -6.4 4胜4负 2胜6负 4胜7负 2胜1负 2胜0负 2胜7负 3胜3负 3胜1负 2胜8负 3连负
15 灰熊 4 10 28.6% 7.5 93.8 95.1 -1.3 3胜3负 1胜7负 1胜7负 0胜4负 0胜1负 3胜1负 3胜3负 1胜3负 3胜7负 1连胜
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2006-12-13
爵士 16 5 76.2% W1

马刺 16 6 72.7% W1

湖人 15 6 71.4% W3

太阳 14 6 70% W11

火箭 14 7 66.7% L1

小牛 14 7 66.7% L1

掘金 12 7 63.2% W1

森林狼 10 9 52.6% W4

快船 10 10 50% L1

黄蜂 10 10 50% W1

全部排名
第2个回答  2006-11-29
http://nba.sports.sina.com.cn/league_order1.php
去新浪体育看看。本回答被提问者采纳
第3个回答  2006-11-30
火箭今年应该有好的表现
第4个回答  2006-11-30
112
相似回答