74万人口的县排名第几在全国

如题所述

74万人口的县在全国排名在150名左右,全国100万人以上的县有110个。
县名 所在省 排名 人口数 08GDP 人均GDP 编者计算 2009人口 GDP 人均
归泉县 安徽1 1 213.45 79 3691 3701 217.35 75 3466
沭阳县 江苏1 2 176.80 182 11343 10294 179.26 234 15017
太和县 安徽2 3 167.54 81 4863 4835 169.37 94 5588
博白县 广西1 4 167.20 102 7491 6100 170.2 115 8365
颍上县 安徽3 5 165.95 92 5523 5544 167.17 106 6348
阜南县 安徽4 6 162.58 63 3874 3875 164.28 70 4308
霍丘县 安徽5 7 162.50 102 6258 6274 180.37 114 6993
开县 重庆市1 8 159.72 111 9610 6950 161.57 123 10668
固始县 河南1 9 159.58 140 10888 8773 160.41 152 11690
安岳县 四川1 10 158.00 109 9057 6899 159.5 124 9057
仁寿县 四川2 11 157.80 139 10431 8809 158.4 154 11696
利辛县 安徽6 12 153.97 76 4927 4936 157.33 81 5225
鄱阳县 江西1 13 152.20 60 4610 3942 155.7 67 5184
曹县 山东1 14 151.70 101 6646 6658 154.37 114 7465
涡阳县 安徽7 15 148.20 97 6556 6545 148.99 106 7124
三台县 四川3 16 147.40 105 9232 7123 147.8 113 9944
灵山县 广西2 17 147.25 106 9108 7199 149.89 101 8648
渠县 四川4 18 145.70 94 7700 6452 147.1 109 8866
中江县 四川5 19 142.70 126 10703 8830 142.9 140 11781
监利县 湖北1 20 142.07 95 7420 6687 142.43 109 8438
无为县 安徽8 21 141.97 157 11076 11059 142.43 179 12605
上蔡县 河南2 22 139.89 97 7554 6934 140.59 102 7975
萧县 安徽9 23 139.12 91 6517 6541 141.31 96 6971
平南县 广西3 24 138.61 89 7919 6421 141.63 102 9132
电白县 广东1 25 138.29 170 13674 12293 1·40.94 179 14198
太康县 河南3 26 138.28 93 7415 6725 138.85 100 7893
镇雄县 云南1 27 136.95 32 2348 2337 146.28 42 3024
宁乡县 湖南1 28 136.10 282 22659 20720 137.02 368 29326
寿县 安徽10 29 135.50 84 6166 6199 136.45 93 6843
淮阳县 河南4 30 134.64 95 7808 7056 134.58 111 9284
云阳县 重庆市2 31 133.58 66 6579 4941 134.21 75 7370
达县 四川6 32 133.20 116 10231 8709 134.5 130 11453
睢宁县 江苏2 33 132.51 108 9391 8150 132.91 151 13328
唐河县 河南5 34 132.50 158 13991 11925 133.23 167 14734
新化县 湖南2 35 132.33 68 5622 5139 132.70 84 7037
怀远县 安徽11 36 131.97 106 8069 8032 133.63 112 8428
郸城县 河南6 37 131.36 101 8469 7689 131.89 116 9781
资中县 四川7 38 131.40 98 8164 7458 131.3 112 9347
蒙城县 安徽12 39 131.15 88 6747 6710 131.08 96 7307
南部县 四川8 40 129.00 107 11464 8295 130.3 122 13117
五华县 广东2 41 127.58 96 5472 7525 128.32 59 5788
惠来县 广东3 42 127.52 92 8759 7215 130.4 103 9732
苍南县 浙江1 43 126.53 206 16338 16281 127.59 217 17096
滑县 河南7 44 126.42 117 10321 9255 127.12 123 10805
威宁县 贵州1 45 126.39 44 3934 3481 112.29 53 4677
宣汉县 四川9 46 126.10 93 8884 7375 128.5 103 9853
揭东县 广东4 47 125.93 166 14744 13182 127.19 184 16257
沛县 江苏3 48 123.80 208 18432 16801 125.81 250 22322
沈丘县 河南8 49 123.12 97 8675 7878 124.45 103 9209
铜山县 江苏4 50 122.11 251 22933 20555 124.21 338 31289
潮安县 广东5 51 121.26 247 19953 20369 122.08 271 21741
苍山县 山东2 52 120.70 168 14020 13919 122.26 183 15086
邵东县 湖南3 53 120.64 107 11413 8869 118.63 122 13348
单县 山东3 54 120.30 98 8191 8146 121.41 113 9375
灵璧县 安徽13 55 119.65 70 5891 5850 121.22 78 6561
岳池县 四川10 56 118.70 77 9278 6487 119.9 85 10256
遵义县 贵州2 57 118.32 106 9044 8959 107.21 116 10775
郓城县 山东4 58 117.50 103 8809 8766 119.21 116 9805
鹿邑县 河南9 59 117.33 125 11676 10654 117.8 136 12609
庐江县 安徽14 60 117.13 75 6433 6403 117.37 89 7577
盘县 贵州3 61 117.08 154 13496 13153 114.1 176 15394
横县 广西4 62 116.56 98 10052 8408 117.7 113 9657
滨海县 江苏5 63 115.72 131 13446 11320 116.15 160 16542
商水县 河南10 64 115.22 84 8045 7290 115.7 89 8484
夏邑县 河南11 65 114.34 95 8947 8309 114.83 103 9849
丰县 江苏6 66 114.09 100 9985 8765 114.58 120 12130
隆回县 湖南4 67 113.10 57 5336 5040 116.88 63 5888
沂水县 山东5 68 111.90 194 17410 17337 112.44 208 18591
东海县 江苏7 69 111.79 125 12583 11182 113.16 163 16542
衡阳县 湖南5 70 111.52 117 11057 10491 112.84 129 12198
莒县 山东6 71 111.10 159 14394 14311 111.83 182 16305
肥东县 安徽15 72 110.89 151 13607 13617 109.27 187 17091
大竹县 四川11 73 110.70 118 12667 10659 111.4 131 13974
灌云县 江苏8 74 110.35 97 10174 8790 101.52 119 13153
仪陇县 四川12 75 110.10 58 6514 5268 110.7 67 7446
赣榆县 江苏9 76 109.95 141 14278 12824 110.8 182 18718
虞城县 河南12 77 109.37 105 10396 9600 109.86 116 11450
农安县 吉林1 78 109.13 177 15411 16219 110.03 207 17725
阜宁县 江苏10 79 109.13 139 14504 12737 109.4 166 17519
涟水县 江苏11 80 107.93 110 12604 10192 108.55 134 15612
濮阳县 河南13 81 107.86 144 13850 13351 108.46 165 15824
濉溪县 安徽16 82 107.41 77 7155 7169 108.72 92 8485
安溪县 福建1 83 107.21 239 22474 22293 107.77 249 23137
泸县 四川13 84 107.00 97 11279 9065 107.7 110 12635
富顺县 四川14 85 106.60 96 11560 9006 108.4 103 12466
仙游县 福建2 86 105.72 110 12476 10405 106.64 119 13413
杞县 河南14 87 105.69 111 11097 10502 106.16 127 12658
如东县 江苏12 88 105.67 263 26670 24889 105.3 298 30198
新蔡县 河南15 89 105.19 71 7715 6750 105.73 82 8806
奉节县 重庆市3 90 104.76 75 8849 7159 106.15 86 10036
平江县 湖南6 91 104.56 89 9746 8512 105.08 98 10617
昌图县 辽宁1 92 103.90 117 14583 11261 104.0 152 14583
浠水县 湖北2 93 103.80 78 8257 7514 103.59 90 10235
宾阳县 广西5 94 103.71 83 9124 8003 103.25 91 8749
大方县 贵州4 95 103.23 54 4736 5231 95.58 61 6326
平昌县 四川15 96 103.20 49 6272 4748 104.4 56 7126
方城县 河南16 97 102.84 90 9764 8751 103.32 96 10280
遂溪县 广东6 98 102.60 99 10667 9621 103.96 117 12395
邻水县 四川16 99 102.40 76 9084 7422 103.0 89 10648
衡南县 湖南7 100 102.35 117 12351 11431 103.57 127 13334
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答