2010年各地高考分数线是多少

如题所述

重庆 1本 文564 理533 / 2本 文504 理479
吉林 1本 文537 理548 / 2本 文437 理443 / 3本 文364 理377
天津 1本 文519 理515 / 2本 文460 理429
河北 1本 文562 理581 / 2本 文524 理535 / 3本 文441 理390
北京 1本 文524 理484 / 2本 文481 理435 / 3本 文443 理396
广西 1本 文519 理506 / 2本 文456 理424 / 3本 文396 理334
安徽 1本 文547 理534 / 2本 文510 理477 / 3本 文487 理439
福建 1本 文564 理 / 2本 文473 理460
内蒙古 1本 文486 理482 / 2本 文430 理409 / 3本 文373 理340
江西 1本 文532 理531 / 2本 文484 理474 / 3本 文413 理343
浙江 1本 文571 理550
贵州 1本 文516 理448 / 2本 文446 理376
甘肃 1本 文504 理501 / 2本 文458 理448
宁夏 1本 文500 理486 / 2本 文463 理444 / 3本 文365 理345
重庆 1本 文564 理533 / 2本 文504 理479 / 3本 文450 理446

其他的不知道
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜