车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D2101 武汉 广州南 动车组 武汉 06:52 广州南 13:15 1069 06:23 328.5 528.5 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:00 广州南 11:24 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:25 广州南 11:35 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1107 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:42 广州南 11:55 1069 04:13 463.5 738.5 - -
G1109 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:56 广州南 12:01 1069 04:05 463.5 738.5 - -
G1111 武汉 深圳北 高速动车 武汉 08:13 广州南 12:24 1069 04:11 463.5 738.5 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:30 广州南 13:08 1069 04:38 463.5 738.5 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:53 广州南 13:20 1069 04:27 463.5 738.5 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 03:41 463.5 738.5 - -
G1119 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:15 广州南 13:32 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:30 广州南 13:59 1069 04:29 463.5 738.5 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 武汉 09:58 广州南 13:47 1069 03:49 463.5 738.5 - -
G551 漯河西 广州南 高速动车 武汉 10:06 广州南 14:16 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1123 武汉 广州南 高速动车 武汉 10:18 广州南 14:43 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 武汉 10:40 广州南 14:49 1069 04:09 463.5 738.5 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 武汉 10:53 广州南 15:14 1069 04:21 463.5 738.5 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 武汉 11:00 广州南 15:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G847/G850 洛阳龙门 广州南 高速动车 武汉 11:35 广州南 15:52 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1021/G1024 宜昌东 深圳北 高速动车 武汉 11:42 广州南 16:06 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:00 广州南 16:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 武汉 12:08 广州南 16:25 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:25 广州南 16:44 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:44 广州南 17:06 1069 04:22 463.5 738.5 - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考