我现在要买房子总价是41万,首付13万,贷款十年月还款多少钱,本金加利息共多少钱?

如题所述

房价41万。首付13万,就是要贷款28万。
按现在5.15的利率算十年:
等额本息:本金加利息358848.73元。每月还款2990.41。
等额本金:本金加利息352700.83元。
期次 还款 利息 本金 剩余本金
1 3535 1201.67 2333.33 277666.67
2 3524.98 1191.65 2333.33 275333.33
3 3514.97 1181.64 2333.33 273000
4 3504.96 1171.63 2333.33 270666.67
5 3494.94 1161.61 2333.33 268333.33
6 3484.93 1151.6 2333.33 266000
7 3474.91 1141.58 2333.33 263666.67
8 3464.9 1131.57 2333.33 261333.33
9 3454.89 1121.56 2333.33 259000
10 3444.87 1111.54 2333.33 256666.67
11 3434.86 1101.53 2333.33 254333.33
12 3424.84 1091.51 2333.33 252000
13 3414.83 1081.5 2333.33 249666.67
14 3404.82 1071.49 2333.33 247333.33
15 3394.8 1061.47 2333.33 245000
16 3384.79 1051.46 2333.33 242666.67
17 3374.77 1041.44 2333.33 240333.33
18 3364.76 1031.43 2333.33 238000
19 3354.75 1021.42 2333.33 235666.67
20 3344.73 1011.4 2333.33 233333.33
21 3334.72 1001.39 2333.33 231000
22 3324.71 991.38 2333.33 228666.67
23 3314.69 981.36 2333.33 226333.33
24 3304.68 971.35 2333.33 224000
25 3294.66 961.33 2333.33 221666.67
26 3284.65 951.32 2333.33 219333.33
27 3274.64 941.31 2333.33 217000
28 3264.62 931.29 2333.33 214666.67
29 3254.61 921.28 2333.33 212333.33
30 3244.59 911.26 2333.33 210000
31 3234.58 901.25 2333.33 207666.67
32 3224.57 891.24 2333.33 205333.33
33 3214.55 881.22 2333.33 203000
34 3204.54 871.21 2333.33 200666.67
35 3194.52 861.19 2333.33 198333.33
36 3184.51 851.18 2333.33 196000
37 3174.5 841.17 2333.33 193666.67
38 3164.48 831.15 2333.33 191333.33
39 3154.47 821.14 2333.33 189000
40 3144.46 811.13 2333.33 186666.67
41 3134.44 801.11 2333.33 184333.33
42 3124.43 791.1 2333.33 182000
43 3114.41 781.08 2333.33 179666.67
44 3104.4 771.07 2333.33 177333.33
45 3094.39 761.06 2333.33 175000
46 3084.37 751.04 2333.33 172666.67
47 3074.36 741.03 2333.33 170333.33
48 3064.34 731.01 2333.33 168000
49 3054.33 721 2333.33 165666.67
50 3044.32 710.99 2333.33 163333.33
51 3034.3 700.97 2333.33 161000
52 3024.29 690.96 2333.33 158666.67
53 3014.27 680.94 2333.33 156333.33
54 3004.26 670.93 2333.33 154000
55 2994.25 660.92 2333.33 151666.67
56 2984.23 650.9 2333.33 149333.33
57 2974.22 640.89 2333.33 147000
58 2964.21 630.88 2333.33 144666.67
59 2954.19 620.86 2333.33 142333.33
60 2944.18 610.85 2333.33 140000
61 2934.16 600.83 2333.33 137666.67
62 2924.15 590.82 2333.33 135333.33
63 2914.14 580.81 2333.33 133000
64 2904.12 570.79 2333.33 130666.67
65 2894.11 560.78 2333.33 128333.33
66 2884.09 550.76 2333.33 126000
67 2874.08 540.75 2333.33 123666.67
68 2864.07 530.74 2333.33 121333.33
69 2854.05 520.72 2333.33 119000
70 2844.04 510.71 2333.33 116666.67
71 2834.02 500.69 2333.33 114333.33
72 2824.01 490.68 2333.33 112000
73 2814 480.67 2333.33 109666.67
74 2803.98 470.65 2333.33 107333.33
75 2793.97 460.64 2333.33 105000
76 2783.96 450.63 2333.33 102666.67
77 2773.94 440.61 2333.33 100333.33
78 2763.93 430.6 2333.33 98000
79 2753.91 420.58 2333.33 95666.67
80 2743.9 410.57 2333.33 93333.33
81 2733.89 400.56 2333.33 91000
82 2723.87 390.54 2333.33 88666.67
83 2713.86 380.53 2333.33 86333.33
84 2703.84 370.51 2333.33 84000
85 2693.83 360.5 2333.33 81666.67
86 2683.82 350.49 2333.33 79333.33
87 2673.8 340.47 2333.33 77000
88 2663.79 330.46 2333.33 74666.67
89 2653.77 320.44 2333.33 72333.33
90 2643.76 310.43 2333.33 70000
91 2633.75 300.42 2333.33 67666.67
92 2623.73 290.4 2333.33 65333.33
93 2613.72 280.39 2333.33 63000
94 2603.71 270.38 2333.33 60666.67
95 2593.69 260.36 2333.33 58333.33
96 2583.68 250.35 2333.33 56000
97 2573.66 240.33 2333.33 53666.67
98 2563.65 230.32 2333.33 51333.33
99 2553.64 220.31 2333.33 49000
100 2543.62 210.29 2333.33 46666.67
101 2533.61 200.28 2333.33 44333.33
102 2523.59 190.26 2333.33 42000
103 2513.58 180.25 2333.33 39666.67
104 2503.57 170.24 2333.33 37333.33
105 2493.55 160.22 2333.33 35000
106 2483.54 150.21 2333.33 32666.67
107 2473.52 140.19 2333.33 30333.33
108 2463.51 130.18 2333.33 28000
109 2453.5 120.17 2333.33 25666.67
110 2443.48 110.15 2333.33 23333.33
111 2433.47 100.14 2333.33 21000
112 2423.46 90.13 2333.33 18666.67
113 2413.44 80.11 2333.33 16333.33
114 2403.43 70.1 2333.33 14000
115 2393.41 60.08 2333.33 11666.67
116 2383.4 50.07 2333.33 9333.33
117 2373.39 40.06 2333.33 7000
118 2363.37 30.04 2333.33 4666.67
119 2353.36 20.03 2333.33 2333.33
120 2343.34 10.01 2333.33 0
如果提前还款要按当时情况算的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-23
与执行利率相关
(1)贷款利率与贷款用途、贷款性质、贷款期限、贷款政策、不同的贷款银行等相关。国家规定基准利率,各银行根据各种因素确定差别贷款利率,即在基准利率基础上上浮或下浮。现行基准利率是2012年7月6日调整并实施的,种类与年利率如下:①短期贷款六个月(含)5.6%;②六个月至一年(含)6%;③一至三年(含)6.15%;④三至五年(含)6.4%;⑤五年以上6.55%。
(2)银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)、银行信贷资金紧张度等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,国家规定首套房利率下限为85折,银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,有些打折比较多,部分银行利率最大优惠可达85折,有些打折少甚至不打折。一般上半年信贷资金相对足一些,折扣会高些,下半年,由于资金紧张等原因,首套房贷款利率执行基准利率,有的1.1倍或1.05倍。
(3)按基准利率计算,现行基准利率是2012年7月6日调整并实施的,调整后利率为五年期以上6.55%。月利率为6.55%/12
28万10年(120个月)月还款额:
280000*6.55%/12*(1+6.55%/12)^120/[(1+6.55%/12)^120-1]=3186.47元
总额:3186.47*120=382376.4
说明:^120为120次方
第2个回答  2023-12-14

若是通过招商银行贷款,具体月供还需要看您的贷款执行利率、还款方式等,可通过招行官网或者手机银行贷款月供试算,试算结果仅供参考。

手机银行:登录手机银行,点击我的-全部-助手-财富计算器-贷款计算器;

招行主页:主页中部金融工具-个人贷款计算器。

输入贷款金额、贷款年利率、贷款期限、选择还款方式等信息,尝试计算贷款月供金额和利息等。

(应答时间:2023年12月14日。以上内容供您参考,如遇业务变动请以最新业务规则为准。)

温馨提示:如有任何疑问,欢迎拨打官方客服热线或联系招行APP在线客服咨询。

第3个回答  2013-12-22
商贷6.55%,等额本息还款计算:
贷款总额
280,000.00 元

还款月数
120 月

每月还款
3,186.47 元

总支付利息
102,376.55 元

本息合计
382,376.55 元本回答被网友采纳
第4个回答  2013-12-26
  您好,若您目前是想试算一下月供信息以作参考,请您打开以下连接:http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Loan_Per.aspx?chnl=dkjsq尝试使用目前贷款的基准利率试算月供。
  请您打开http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/CDRate.aspx?chnl=cdrate ,您可以通过这里查看到目前贷款基准利率,因为每个人实际情况不一样的,具体办理贷款的利率需要通过经办行审核后才能确定。
相似回答