求nba09-10赛季常规赛东西部的排名

求nba09-10赛季常规赛东西部的排名
球队名称中文和英文的都要

谢了

西部排名:第一 洛杉矶湖人(Los Angeles Lakes)第二 达拉斯小牛(Dallas Maveriks)第三 菲尼克斯太阳(Phoenix Suns)第四 丹佛掘金(Denver Nuggets)第五 犹他爵士(Utah Jazz)第六 波特兰开拓者(Portland Trail Blazers)第七 圣安东尼奥马刺(San Antonio Spurs)第八 俄克拉荷马雷霆(Oklahoma City Thunder)第九 休斯顿火箭(Houston Rockets)第十 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlers)第十一 新奥尔良黄蜂(New Orleans Hornets)第十二 洛杉矶快船(Los Angeles Clipers) 第十三 金州勇士(Golden State Warriors)第十四 萨克拉门托国王(Sacramento Kings)第十五 明尼苏达森林狼(Minnesota Timberwolvers)
东部排名:第一 克利夫兰骑士(Cleveland Cavaliers)第二 奥兰多魔术(Orlando Magic)第三 亚特兰大老鹰(Atalanta Hawarks)第四 波士顿凯尔特人(Boston Celtics)第五 迈阿密热火(Miami Heat)第六 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks)第七 夏洛特山猫(Charlotte Bobcats)第八 芝加哥公牛(Chicago Bulls)第九 多伦多猛龙(Toronto Raptors)第十 印第安纳步行者(Indiana Pacers)第十一 纽约尼克斯(New York Knicks)第十二 底特律活塞(Detroit Pistons)第十三 费城76人(Philadelphia 76ers)第十四 华盛顿奇才(Washington Wizards)第十五 新泽西网队(New Jersey Nets)
呼~~终于打完了。。。真不容易啊。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-10
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士x 61 21 74.40% 0.0 38胜 14负 12胜 4负 35胜 6负 26胜 15负 4-6 4连负
魔术x 59 23 72.00% 2.0 39胜 13负 10胜 6负 34胜 7负 25胜 16负 9-1 6连胜
老鹰x 53 29 64.60% 8.0 32胜 20负 8胜 8负 34胜 7负 19胜 22负 7-3 4连胜
凯尔特人x 50 32 61.00% 11.0 33胜 19负 13胜 3负 24胜 17负 26胜 15负 3-7 2连负
热火x 47 35 57.30% 14.0 32胜 20负 9胜 7负 24胜 17负 23胜 18负 9-1 3连胜
雄鹿x 46 36 56.10% 15.0 31胜 21负 10胜 6负 28胜 13负 18胜 23负 6-4 1连胜
山猫x 44 38 53.70% 17.0 27胜 25负 10胜 6负 31胜 10负 13胜 28负 6-4 1连负
公牛x 41 41 50.00% 20.0 28胜 24负 10胜 6负 24胜 17负 17胜 24负 7-3 3连胜

猛龙o 40 42 48.80% 21.0 29胜 23负 11胜 5负 25胜 16负 15胜 26负 5-5 2连胜
步行者o 32 50 39.00% 29.0 23胜 29负 6胜 10负 23胜 18负 9胜 32负 6-4 2连负
尼克斯o 29 53 35.40% 32.0 20胜 32负 6胜 10负 18胜 23负 11胜 30负 3-7 1连负
活塞o 27 55 32.90% 34.0 18胜 34负 2胜 14负 17胜 24负 10胜 31负 4-6 1连胜
76人o 27 55 32.90% 34.0 14胜 38负 7胜 9负 12胜 29负 15胜 26负 2-8 2连负
奇才o 26 56 31.70% 35.0 18胜 34负 3胜 13负 15胜 26负 11胜 30负 5-5 1连胜
篮网o 12 70 14.60% 49.0 8胜 44负 3胜 13负 8胜 33负 4胜 37负 3-7 3连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人x 57 25 69.50% 0.0 35胜 17负 13胜 3负 34胜 7负 23胜 18负 4-6 1连负
小牛x 55 27 67.10% 2.0 33胜 19负 10胜 6负 28胜 13负 27胜 14负 8-2 5连胜
太阳x 54 28 65.90% 3.0 35胜 17负 12胜 4负 32胜 9负 22胜 19负 8-2 3连胜
掘金x 53 29 64.60% 4.0 34胜 18负 12胜 4负 34胜 7负 19胜 22负 6-4 1连负
爵士x 53 29 64.60% 4.0 31胜 21负 8胜 8负 32胜 9负 21胜 20负 6-4 1连负
开拓者x 50 32 61.00% 7.0 33胜 19负 8胜 8负 26胜 15负 24胜 17负 7-3 1连负
马刺x 50 32 61.00% 7.0 31胜 21负 9胜 7负 29胜 12负 21胜 20负 6-4 1连负
雷霆x 50 32 61.00% 7.0 28胜 24负 9胜 7负 27胜 14负 23胜 18负 6-4 1连胜

火箭o 42 40 51.20% 15.0 28胜 24负 9胜 7负 23胜 18负 19胜 22负 6-4 1连负
灰熊o 40 42 48.80% 17.0 22胜 30负 5胜 11负 23胜 18负 17胜 24负 2-8 3连负
黄蜂o 37 45 45.10% 20.0 26胜 26负 7胜 9负 24胜 17负 13胜 28负 3-7 2连胜
快船o 29 53 35.40% 28.0 15胜 37负 5胜 11负 21胜 20负 8胜 33负 2-8 1连胜
勇士o 26 56 31.70% 31.0 15胜 37负 5胜 11负 18胜 23负 8胜 33负 6-4 1连胜
国王o 25 57 30.50% 32.0 16胜 36负 5胜 11负 18胜 23负 7胜 34负 1-9 3连负
森林狼o 15 67 18.30% 42.0 8胜 44负 3胜 13负 10胜 31负 5胜 36负 1-9 7连负
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛
相似回答