中国人口数量分布图是什么?

如题所述


    这两个图片都是关于中国人口分布的,图一更清晰而且应用时间长,建议采用图一。

    江苏苏州、徐州,福建泉州,山西运城、临汾,安徽阜阳,江西上饶、宜春,山东临沂、潍坊、青岛、菏泽、济宁,河南南阳,贵州毕节、遵义,内蒙古赤峰、通辽,以上共18个城市的常住人口数量超过了该省省会。

    其中,苏州、泉州、运城、阜阳、上饶、临沂、南阳、毕节和赤峰分别摘得该省常住人口总量桂冠,成为人口最集中的地方。

    此外,浙江温州、广东深圳、河北邯郸、湖南邵阳这4座城市的常住人口数量虽然不比省会多,但与之非常接近,同样也是省内人口集聚度较高的区域。

    从地图上可以发现,这些常住人口集聚的城市分布在胡焕庸线(“爱辉—腾冲一线”,我国人口密度的对比线)的东南方,与中国人口分布的整体特点一致,并多集中在东、中部地区。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-19
中国人口数量分布图是显示中国不同地区人口数量的地图。这个地图通常会用不同的颜色或者阴影来表示不同区域的人口数量。在这个地图上,一般会标注出每个省份或者地级市的总人口数量,以及人口密度等信息。中国人口数量分布图可以帮助人们更好地了解中国人口的分布情况,从而帮助政府和企业制定相关的发展计划和战略。
第2个回答  2018-03-12
北京市 19612368 1.09 1.46
  天津市 12938224 0.79 0.97
  河北省 71854202 5.33 5.36
  山西省 35712111 2.60 2.67
  内蒙古自治区 24706321 1.88 1.84
  辽宁省 43746323 3.35 3.27
  吉林省 27462297 2.16 2.05
  黑龙江省 38312224 2.91 2.86
  上海市 23019148 1.32 1.72
  江苏省 78659903 5.88 5.87
  浙江省 54426891 3.69 4.06
  安徽省 59500510 4.73 4.44
  福建省 36894216 2.74 2.75
  江西省 44567475 3.27 3.33
  山东省 95793065 7.17 7.15
  河南省 94023567 7.31 7.02
  湖北省 57237740 4.76 4.27
  湖南省 65683722 5.09 4.90
  广东省 104303132 6.83 7.79
  广西壮族自治区 46026629 3.55 3.44
  海南省 8671518 0.62 0.65
  重庆市 28846170 2.44 2.15
  四川省 80418200 6.58 6.00
  贵州省 34746468 2.78 2.59
  云南省 45966239 3.39 3.43
  西藏自治区 3002166 0.21 0.22
  陕西省 37327378 2.85 2.79
  甘肃省 25575254 2.02 1.91
  青海省 5626722 0.41 0.42
  宁夏回族自治区 6301350 0.44 0.47
  新疆维吾尔自治区 21813334 1.52 1.63本回答被网友采纳
第3个回答  2020-12-09

中国34个省级行政区的常住人口数量有多少?了解下

本回答被网友采纳
第4个回答  2018-01-13
北京市 19612368 1.09 1.46
  天津市 12938224 0.79 0.97
  河北省 71854202 5.33 5.36
  山西省 35712111 2.60 2.67
  内蒙古自治区 24706321 1.88 1.84
  辽宁省 43746323 3.35 3.27
  吉林省 27462297 2.16 2.05
  黑龙江省 38312224 2.91 2.86
  上海市 23019148 1.32 1.72
  江苏省 78659903 5.88 5.87
  浙江省 54426891 3.69 4.06
  安徽省 59500510 4.73 4.44
  福建省 36894216 2.74 2.75
  江西省 44567475 3.27 3.33
  山东省 95793065 7.17 7.15
  河南省 94023567 7.31 7.02
  湖北省 57237740 4.76 4.27
  湖南省 65683722 5.09 4.90
  广东省 104303132 6.83 7.79
  广西壮族自治区 46026629 3.55 3.44
  海南省 8671518 0.62 0.65
  重庆市 28846170 2.44 2.15
  四川省 80418200 6.58 6.00
  贵州省 34746468 2.78 2.59
  云南省 45966239 3.39 3.43
  西藏自治区 3002166 0.21 0.22
  陕西省 37327378 2.85 2.79
  甘肃省 25575254 2.02 1.91
  青海省 5626722 0.41 0.42
  宁夏回族自治区 6301350 0.44 0.47
  新疆维吾尔自治区 21813334 1.52 1.63
相似回答