火车从蕲春到上海要经过哪些站

就是从 上海做火车到湖北蕲春路上都会在哪些城市的站点停?谢谢

中间共计21个车站停车

2311/2314次-上海南到麻城火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2311/2314 1 上海南 - 18:52 0 00时00分 0 0 - 0 0
2311/2314 2 松江 19:10 19:22 12 00时18分 26 3.5 - 66 101
2311/2314 3 嘉善 19:44 19:48 4 00时52分 62 5.5 - 66 101
2311/2314 4 嘉兴 20:01 20:27 26 01时09分 80 5.5 - 66 101
2311/2314 5 海宁 20:45 20:58 13 01时53分 108 8 - 66 101
2311/2314 6 杭州东 21:39 21:45 6 02时47分 167 13 - 66 101
2311/2314 7 萧山 22:01 22:05 4 03时09分 188 14 - 66 101
2311/2314 8 诸暨 22:44 22:49 5 03时52分 260 20 - 66 101
2311/2314 9 义乌 23:15 23:18 3 04时23分 312 24 - 66 101
2311/2314 10 金华西 23:55 00:03 8 05时03分 360 26 - 66 101
2311/2314 11 衢州 01:01 01:26 25 06时09分 446 32 - 74 114
2311/2314 12 上饶 03:10 03:14 4 08时18分 557 39 - 89 139
2311/2314 13 贵溪 04:06 04:08 2 09时14分 652 45 - 100 156
2311/2314 14 鹰潭 04:25 04:33 8 09时33分 673 46 - 103 162
2311/2314 15 东乡 05:00 05:02 2 10时08分 714 49 - 108 170
2311/2314 16 进贤 05:29 05:31 2 10时37分 753 51 - 113 176
2311/2314 17 向塘 05:56 05:59 3 11时04分 789 53 - 117 184
2311/2314 18 南昌 06:18 06:28 10 11时26分 817 53 - 117 184
2311/2314 19 德安 07:19 07:21 2 12时27分 897 57 - 126 200
2311/2314 20 庐山 07:51 07:53 2 12时59分 933 59 - 130 207
2311/2314 21 九江 08:08 08:12 4 13时16分 952 62 - 136 216
2311/2314 22 武穴 09:02 09:04 2 14时10分 1010 64 - 140 223
2311/2314 23 蕲春 09:28 09:39 11 14时36分 1049 67 - 145 231
2311/2314 24 浠水 09:59 10:01 2 15时07分 1079 68 - 149 238
2311/2314 25 黄州 10:25 10:27 2 15时33分 1108 70 - 153 244
2311/2314 26 麻城 11:07 - 0 16时15分 1175 73 - 159 253

[本次列车时刻表于2009年01月11日开始执行 ]
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-06
车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2312/2313 蕲春 18:50 上海南 次日11:28 16小时41分 67 - 140 231

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
2312/2313 01 麻城 17:07 17:07 0分 0
2312/2313 02 黄州 17:54 17:59 47分 67
2312/2313 03 浠水 18:23 18:27 1小时16分 96
2312/2313 04 蕲春 18:47 18:50 1小时40分 126
2312/2313 05 武穴 19:20 19:26 2小时13分 165
2312/2313 06 九江 20:08 20:13 3小时1分 223
2312/2313 07 庐山 20:28 20:30 3小时21分 242
2312/2313 08 德安 20:54 20:56 3小时47分 278
2312/2313 09 南昌 21:53 22:02 4小时46分 358
2312/2313 10 向塘 22:21 22:37 5小时14分 386
2312/2313 12 东乡 23:50 00:08 6小时43分 461
2312/2313 13 鹰潭 次日00:36 00:43 7小时29分 502
2312/2313 14 贵溪 次日01:00 01:15 7小时53分 523
2312/2313 15 上饶 次日03:02 03:24 9小时55分 618
2312/2313 16 衢州 次日05:00 05:03 11小时53分 729
2312/2313 17 金华西 次日06:11 06:19 13小时4分 815
2312/2313 18 义乌 次日06:58 07:01 13小时51分 863
2312/2313 19 诸暨 次日07:31 07:35 14小时24分 915
2312/2313 20 杭州东 次日08:40 08:48 15小时33分 1008
2312/2313 21 海宁 次日09:23 09:34 16小时16分 1067
2312/2313 22 嘉兴 次日09:52 09:55 16小时45分 1095
2312/2313 23 嘉善 次日10:08 10:26 17小时1分 1113
2312/2313 24 松江 次日10:48 10:51 17小时41分 1149
2312/2313 25 上海南 次日11:28 11:28 18小时21分 1175
相似回答