香港周大福09年3月份的金价都是多少啊?

如题所述

周大福今日金价2009年3月17日金价(每日更新)

饰金价 无工费
3月1日 267 264
3月2日 267 264
3月3日 270 266
3月4日 265 261
3月5日 260 256
3月6日 260 256
3月7日 265 261
3月8日 265 261
3月9日 265 261
3月10日 265 261
3月11日 261 257
3月12日 256 252
3月13日 259 255
3月14日 262 258
3月15日 262 258
3月16日 262 258
3月17日 262 258
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-17
每克在243元左右。千足黄金。

黛盟金钻石
第2个回答  2009-03-17
260
相似回答