K432次列车到合川的时间和之前两站的名字跟时间

如题所述

  K422/K423次-宁波到成都火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  K422/K423 1 宁波 - 17:25 0 00时00分 0 0 - 0 0
  K422/K423 2 余姚 17:57 18:01 4 00时32分 48 12 - 107 162
  K422/K423 3 上虞 18:24 18:28 4 00时59分 80 13 - 107 162
  K422/K423 4 绍兴 18:48 18:53 5 01时23分 108 17 - 107 162
  K422/K423 5 萧山 19:26 19:29 3 02时01分 144 24 - 107 162
  K422/K423 6 杭州 19:56 20:14 18 02时31分 171 29 - 107 162
  K422/K423 7 诸暨 21:20 21:23 3 03时55分 258 41 - 107 162
  K422/K423 8 义乌 21:49 21:51 2 04时24分 310 47 - 107 162
  K422/K423 9 金华西 22:28 22:36 8 05时03分 358 52 - 107 162
  K422/K423 10 衢州 23:28 23:30 2 06时03分 444 65 - 123 183
  K422/K423 11 上饶 00:45 00:49 4 07时20分 555 79 - 149 224
  K422/K423 12 鹰潭 01:55 02:05 10 08时30分 671 94 - 175 264
  K422/K423 13 萍乡 06:33 06:37 4 13时08分 1042 137 - 249 379
  K422/K423 14 醴陵 07:06 07:08 2 13时41分 1081 140 - 257 390
  K422/K423 15 株洲 07:49 08:02 13 14时24分 1123 143 - 263 400
  K422/K423 16 湘潭 08:28 08:30 2 15时03分 1149 143 - 263 400
  K422/K423 17 娄底 09:42 09:48 6 16时17分 1248 153 - 280 429
  K422/K423 18 怀化 13:50 14:00 10 20时25分 1563 191 - 345 529
  K422/K423 19 铜仁 15:13 15:18 5 21时48分 1656 194 - 353 539
  K422/K423 20 孟溪 16:00 16:47 47 22时35分 1713 200 - 363 554
  K422/K423 21 秀山 17:40 17:52 12 24时15分 1759 203 - 369 568
  K422/K423 22 黔江 19:53 20:01 8 26时28分 1885 215 - 390 600
  K422/K423 23 涪陵 22:12 22:18 6 28时47分 2065 231 - 418 642
  K422/K423 24 重庆北 00:27 00:54 27 31时02分 2165 242 - 438 671
  K422/K423 25 合川 01:58 02:02 4 32时33分 2231 245 - 446 686
  K422/K423 26 潼南 02:33 02:42 9 33时08分 2280 253 - 458 705
  K422/K423 27 遂宁 03:16 03:18 2 33时51分 2332 253 - 458 705
  K422/K423 28 成都 05:44 - 0 36时19分 2503 271 - 490 754

  K424/K421次-成都到宁波火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  K424/K421 1 成都 - 20:36 0 00时00分 0 0 - 0 0
  K424/K421 2 遂宁 23:19 23:22 3 02时43分 171 29 - 107 162
  K424/K421 3 潼南 00:06 00:15 9 03时30分 223 38 - 107 162
  K424/K421 4 合川 00:52 00:58 6 04时16分 272 42 - 107 162
  K424/K421 5 重庆北 01:53 02:13 20 05时17分 338 51 - 107 162
  K424/K421 6 黔江 05:51 05:57 6 09时15分 618 87 - 162 245
  K424/K421 7 秀山 07:43 07:52 9 11时07分 744 103 - 191 286
  K424/K421 8 孟溪 08:28 08:41 13 11时52分 790 106 - 197 298
  K424/K421 9 铜仁 09:22 09:34 12 12时46分 847 113 - 209 316
  K424/K421 10 怀化 11:03 11:37 34 14时27分 940 120 - 222 338
  K424/K421 11 娄底 15:41 15:47 6 19时05分 1255 158 - 290 442
  K424/K421 12 湘潭 16:58 17:03 5 20时22分 1354 170 - 309 472
  K424/K421 13 株洲 17:36 17:51 15 21时00分 1380 170 - 309 472
  K424/K421 14 醴陵 18:21 18:24 3 21时45分 1422 175 - 319 486
  K424/K421 15 萍乡 18:52 18:56 4 22时16分 1461 179 - 327 499
  K424/K421 16 新余 20:18 20:22 4 23时42分 1586 191 - 345 529
  K424/K421 17 鹰潭 22:52 23:02 10 26时16分 1832 208 - 379 584
  K424/K421 18 上饶 00:17 00:21 4 27时41分 1948 219 - 399 613
  K424/K421 19 衢州 01:37 01:39 2 29时01分 2059 231 - 418 642
  K424/K421 20 金华西 02:34 02:42 8 29时58分 2145 242 - 438 671
  K424/K421 21 义乌 03:16 03:18 2 30时40分 2193 242 - 438 671
  K424/K421 22 诸暨 03:44 03:46 2 31时08分 2245 245 - 446 686
  K424/K421 23 杭州 04:46 05:05 19 32时10分 2332 253 - 458 705
  K424/K421 24 绍兴 06:11 06:14 3 33时35分 2395 257 - 467 720
  K424/K421 25 上虞 06:34 06:38 4 33时58分 2423 266 - 480 738
  K424/K421 26 余姚 07:01 07:05 4 34时25分 2455 266 - 480 738
  K424/K421 27 宁波 07:45 - 0 35时09分 2503 271 - 490 754
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考