2009福建省南平市体育中考评分标准

如题,急~

初中毕业生体育考试评分标准
等级 单项得分 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 仰卧起坐 (次/分钟) 跳绳(次/1分钟)
女 男 女 男 女 男 女 男 女 男
优秀 100 7.9 6.8 1.99 2.5 7.8 12.4 50 57 172 180
98 8 6.9 1.98 2.49 7.7 12.1 49 55 167 175
96 8.1 7 1.96 2.47 7.6 11.5 48 54 160 168
94 8.2 7.1 1.95 2.46 7.5 11 47 52 153 160
92 8.3 7.2 1.93 2.43 7.4 10.3 46 49 143 150
90 8.4 7.3 1.91 2.41 7.2 9.6 44 47 133 140
良好 87 8.5 7.4 1.89 2.38 7.1 9.4 43 46 129 136
84 8.6 7.6 1.85 2.35 7 9 42 45 123 130
81 8.7 7.8 1.82 2.31 6.9 8.6 40 43 117 124
78 8.8 8 1.77 2.26 6.8 8.2 38 42 109 116
75 8.9 8.2 1.73 2.21 6.6 7.7 36 41 101 108
及格 72 9 8.3 1.7 2.17 6.5 7.4 35 38 96 103
69 9.1 8.4 1.65 2.12 6.4 6.9 33 37 88 94
66 9.2 8.5 1.61 2.07 6.3 6.5 30 33 80 86
63 9.4 8.7 1.55 2 6.2 5.9 28 30 69 75
60 9.5 8.8 1.49 1.93 5.8 5.3 25 27 58 64
不及格 50 9.6 8.9 1.47 1.91 5.4 5 24 26 54 60
40 9.8 9 1.44 1.87 5 4.6 23 25 48 53
30 10 9.1 1.41 1.83 4.5 4.2 21 23 42 46
20 10.3 9.2 1.37 1.78 4 3.6 20 22 33 37
10 10.5 9.3 1.33 1.73 / 3 18 19 25 28
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答