2007年山西中医学院专升本的录取名单

如题所述

第1个回答  2012-08-02
xzdv as
第2个回答  2007-07-26
2007年专科起点本科录取名册

--------------------------------------------------------------------------------

发布时间:2007-7-16 点击:2033 来源: 作者:
山西中医学院2007年专科起点本科录取名册

准考证号 姓名 性别 毕业学校 录取专业 录取分数
5130012004 辛威 男 012|山西职工医学院 针灸推拿学 351
5130012005 刘军 男 012|山西职工医学院 针灸推拿学 357
5130012007 银永万 男 012|山西职工医学院 针灸推拿学 355
5130012008 郭孟琦 女 012|山西职工医学院 针灸推拿学 346
5130035001 高慧 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 354
5130035004 李宁 男 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 342
5130035006 马成天 男 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 392
5130035008 于勤芳 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 332
5130035009 侯欣欣 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 356
5130035010 杨振芳 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 419
5130035018 贺超霞 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 327
5130035020 柴筱夏 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 317
5130035022 张颖 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 416
5130035023 王小毛 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 400
5130035025 徐素义 男 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 403
5131035004 田娜娜 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 434
5131035006 郭蕴秋 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 351
5131035007 陈青方 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 395
5131035009 张国英 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 392
5131035012 陈树花 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 385
5131035013 李苏娟 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 355
5131035014 秦艳娜 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 495
5131035016 凌菲 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 426
5131035019 王军康 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 367
5131035020 任忠魁 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 375
5131035023 席鹏 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 511
5131035024 郝静 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 387
5131035025 王丽娟 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 387
5131035026 刘剑卿 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 345
5131035027 任勇口 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 427
5131035030 侯红斌 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 385
5131035031 马谨霞 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 361
5131035040 冯俊芳 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 421
5131035041 曹慎秀 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 384
5131035045 梁红英 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 425
5131035046 伦婷 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 349
5131035048 张欣 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 352
5131035054 郭艳华 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 370
5131035055 张国玲 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 353
5131035056 李伟 男 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 357
5131035058 伦玉娇 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 350
5131035061 闫晓丽 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 408
5131035063 王丽娟 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 390
5231061002 李丽英 女 061|大同大学 中西医临床医学 389
5231061004 郑建华 男 061|大同大学 中西医临床医学 385
5132022001 王皎 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 427
5132022002 侯雪芹 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 398
5132022009 高宏飞 男 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 518
5132022013 钟游意 男 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 392
5132022016 马明 男 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 427
5132022019 王海燕 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 404
5132022022 任慧君 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 399
5132022023 赵淑芳 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 398
5132022040 王丕明 男 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 365
5132022050 杨玲 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 371
5132022132 李淑琴 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 396
5132022144 赵姣 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 366
5132022161 梁璐 女 022|山西生物应用职业技术学院 中药学 392
5132035003 杜军 女 035|山西中医学院职业技术学院 中药学 367
5132035005 郭倩 女 035|山西中医学院职业技术学院 中药学 367
5132035018 霍慧君 女 035|山西中医学院职业技术学院 中药学 437
5132035019 高丽新 男 035|山西中医学院职业技术学院 中药学 424
5132035021 朱磊磊 男 035|山西中医学院职业技术学院 中药学 408
5132035022 任建锋 男 035|山西中医学院职业技术学院 中药学 379
5132035023 刘海元 男 035|山西中医学院职业技术学院 中药学 395
5133022001 温从钢 男 022|山西生物应用职业技术学院 中医学 382
5133035001 李鹏飞 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 358
5133035003 康祥星 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 426
5133035005 郭欣 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 371
5133035008 田康康 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 458
5133035011 贺晓鹏 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 394
5133035015 班雪雯 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 370
5133035016 张旺 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 399
5133035017 郝彬刚 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 399
5133035020 周学文 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 396
5133035021 贾国琴 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 430
5133035025 崔昆 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 362
5133035027 何珊 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 471
5133035034 朱军 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 459
5133035036 王钏钏 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 402
5133035040 高玉建 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 376
5133035043 王栋 男 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 430
5133035044 程波敏 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 439
5133035053 张瑞清 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 356
5133035055 申炜婷 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学 362
5133042001 寇文静 女 042|山西医科大学 中医学 360
5233061002 罗庆盛 男 061|大同大学 中医学 397
5233061003 刘文蕊 女 061|大同大学 中医学 356
5233061007 李刚 男 061|大同大学 中医学 406
5233061020 李丽 女 061|大同大学 中医学 454
5233061028 张亚琼 女 061|大同大学 中医学 467
5233061050 仪文静 女 061|大同大学 中医学 445
5233061053 郑浩江 男 061|大同大学 中医学 479
5233061056 陈金刚 男 061|大同大学 中医学 420
5233061057 贾嘉明 男 061|大同大学 中医学 459
5233061058 李安祥 男 061|大同大学 中医学 436
5134035002 乔海燕 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 359
5134035005 刘燕 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 289
5134035006 季晓艳 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 321
5134035010 仇瑞霞 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 382
5134035012 杨丽 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 417
5134035013 邢渊 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 317
5134035014 董颖 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 296
5134035018 乔丽君 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 308
5134035020 于彬 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 321
5134035022 王凤 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 346
5134035023 张潆丹 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 374
5134035024 杨洁 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 321
5134035026 陈翠林 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 321
5134035027 吕春燕 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 359
5134035028 王帅 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 280
5134035030 刘隽 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 364
5134035035 朱莉莉 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 298
5134035039 张彩茹 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 320
5134035041 杨一玲 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 446
5134035043 郭丽华 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 309
5134035044 曹剑波 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 325
5134035047 王静芝 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 349
5134035048 朱春荣 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 348
5134035049 魏巍 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 310
5134035058 龙慧梅 女 035|山西中医学院职业技术学院 中医学(高级护理方向) 334

上一篇 / 下一篇本回答被提问者采纳
相似回答